| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302539825 |
| Draudėjo kodas | 2066040 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas |
| Registracijos data | 2010-08-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 806 € | 118 618 € | 106 371 € | 14 053 € |
| 2015 | 1 € | 42 978 € | 33 791 € | 9 188 € |
| 2016 | 2 502 € | 47 953 € | 36 400 € | 14 055 € |
| 2017 | 4 646 € | 51 339 € | 36 621 € | 19 364 € |
| 2018 | 2 750 € | 35 739 € | 38 285 € | 204 € |
| 2019 | 2 458 € | 24 257 € | 26 285 € | 430 € |
| 2020 | 1 789 € | 18 605 € | 18 878 € | 1 516 € |
| 2021 | 8 249 € | 12 495 € | 16 616 € | 4 128 € |
| 2022 | 4 649 € | 5 546 € | 9 412 € | 783 € |
| 2023 | 182 € | 9 498 € | 8 677 € | 1 003 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 34 034 € | 6 591 € | 6 086 € |
| 2015 | 13 471 € | 3 121 € | 2 968 € |
| 2016 | 29 309 € | 0 € | 2 610 € |
| 2017 | 15 679 € | 0 € | 221 € |
| 2018 | 6 229 € | 0 € | 1 664 € |
| 2019 | 3 988 € | 0 € | -12 001 € |
| 2020 | 63 872 € | 0 € | -7 407 € |
| 2021 | 12 640 € | 0 € | -2 262 € |
| 2022 | 14 941 € | 0 € | -7 204 € |