UAB "Jonvalda"

UAB "Jonvalda" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 235923750
Tinklapis http://www.jonvalda.lt
Draudėjo kodas 807054
Darbuotojai 2 (2026-09-30)
EVRK veikla Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
Registracijos data 2002-09-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 506 617 € 131 361 € 380 673 € 257 305 €
2015 148 298 € 32 774 € 123 574 € 57 498 €
2016 233 446 € 60 778 € 171 441 € 122 783 €
2017 439 409 € 40 537 € 300 810 € 179 136 €
2018 589 738 € 39 307 € 365 130 € 263 915 €
2019 511 271 € 68 479 € 403 260 € 176 490 €
2020 371 510 € 154 027 € 405 860 € 119 677 €
2021 334 258 € 232 325 € 453 628 € 112 955 €
2022 318 178 € 245 451 € 424 433 € 139 196 €
2023 418 090 € 193 649 € 340 808 € 270 931 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 350 349 € 14 341 € 10 675 €
2015 85 841 € 14 881 € 13 324 €
2016 126 700 € 56 096 € 47 869 €
2017 728 769 € 146 967 € 134 369 €
2018 212 608 € 71 722 € 69 320 €
2019 205 288 € 50 753 € 43 130 €
2020 147 773 € 8 961 € 7 600 €
2021 175 363 € 56 568 € 47 768 €
2022 130 921 € 10 768 € 5 805 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SKODA ROOMSTER M1 1134 1390 63 Benzinas 2013-06-28 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC M1 2235 2925 200 Dyzelinas 2019-07-12 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1895 2993 195 Dyzelinas 2018-01-03 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 0 1798 72 Benzinas/Elektra 2017-07-28 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 0 1798 72 Benzinas/Elektra 2018-01-04 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 0 1798 72 Benzinas/Elektra 2018-12-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1725 1995 135 Dyzelinas 2013-10-09 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2019-09-02 Ne
BMW X REIHE M1 1800 1995 135 Dyzelinas 2011-07-07 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2020-09-22 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1747 2487 131 Benzinas/Elektra 2020-10-09 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1535 1798 72 Benzinas/Elektra 2020-05-13 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2019-05-21 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1732 2487 131 Benzinas/Elektra 2019-08-21 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1747 2487 131 Benzinas/Elektra 2020-09-24 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 0 1798 72 Benzinas/Elektra 2017-09-29 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1960 0 0 Elektra 2021-12-14 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1795 2487 131 Benzinas/Elektra 2020-07-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2025 1991 155 Benzinas/Elektra 2018-03-01 Taip

Atsiliepimai