UAB "JUMIGA"

UAB "JUMIGA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302778661
Draudėjo kodas 2159437
Darbuotojai 1 (2026-07-31)
EVRK veikla Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
Registracijos data 2012-05-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 143 339 € 165 766 € 14 717 € 294 388 €
2015 41 514 € 51 560 € 5 428 € 87 646 €
2016 14 000 € 46 927 € 15 121 € 45 806 €
2017 14 000 € 49 204 € 19 058 € 44 146 €
2018 14 000 € 49 871 € 31 814 € 32 057 €
2019 14 000 € 46 227 € 31 718 € 0 €
2020 14 000 € 1 402 € -19 626 € 35 028 €
2021 14 000 € 2 452 € -9 708 € 26 160 €
2022 14 000 € 15 419 € -10 058 € 39 477 €
2023 14 000 € 460 € -19 805 € 34 265 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 22 523 € 4 714 € 4 007 €
2015 7 829 € 1 371 € 1 165 €
2016 2 250 € 11 404 € 9 693 €
2017 8 400 € 4 632 € 3 937 €
2018 18 091 € 13 427 € 12 756 €
2019 13 575 € -96 € -96 €
2020 9 900 € -51 344 € -51 344 €
2021 21 800 € 10 091 € 9 918 €
2022 37 450 € -350 € -350 €

Atsiliepimai