UAB "Karelija"

UAB "Karelija" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gamyklos g. 2
Įmonės kodas 304071396
Draudėjo kodas 2343856
Darbuotojai 1 (2026-09-30)
EVRK veikla Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
Registracijos data 2015-07-16
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 100 € 38 210 € 2 245 € 36 065 €
2016 100 € 106 748 € 1 768 € 105 080 €
2017 100 € 15 958 € -2 099 € 18 157 €
2018 100 € 83 077 € 43 604 € 39 573 €
2019 100 € 209 515 € 75 294 € 134 321 €
2020 100 € 181 074 € 93 607 € 87 567 €
2021 100 € 155 361 € 93 856 € 61 605 €
2022 100 € 167 241 € 146 988 € 20 353 €
2023 100 € 760 069 € 277 096 € 26 695 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 215 190 € -255 € -255 €
2016 394 231 € 0 € -477 €
2017 742 029 € 0 € -3 867 €
2018 576 891 € 0 € 45 704 €
2019 406 600 € 0 € 31 690 €
2020 64 411 € 0 € 18 313 €
2021 41 945 € 0 € 249 €
2022 324 612 € 0 € 70 778 €

Atsiliepimai