UAB "Karoliai"

UAB "Karoliai" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301843889
Draudėjo kodas 1095253
EVRK veikla Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Registracijos data 2008-08-28
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 160 € 23 116 € 22 725 € 551 €
2016 2 € 23 315 € 22 774 € 543 €
2017 2 € 29 992 € 28 719 € 1 275 €
2018 2 € 9 626 € 32 541 € 9 779 €
2019 2 € 32 812 € 25 336 € 7 478 €
2020 651 € 32 562 € 26 428 € 6 785 €
2021 543 € 31 279 € 26 594 € 5 228 €
2022 435 € 36 473 € 32 502 € 4 406 €
2023 326 € 20 697 € 21 023 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 25 328 € 718 € 686 €
2016 35 953 € 63 € 50 €
2017 58 396 € 6 259 € 5 945 €
2018 51 053 € 4 022 € 3 821 €
2019 29 675 € -7 205 € -7 205 €
2020 16 611 € 1 093 € 1 093 €
2021 30 207 € 178 € 169 €
2022 27 400 € 6 216 € 5 905 €

Atsiliepimai