| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių m. sav. Šiaulių m. V. Kudirkos g. 86-3 |
| Įmonės kodas | 303188261 |
| Draudėjo kodas | 2247597 |
| Darbuotojai | 3 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Draudimo agentų ir brokerių veikla |
| Registracijos data | 2013-11-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 20 486 € | 15 178 € | 5 308 € |
| 2015 | 0 € | 13 952 € | 9 206 € | 4 746 € |
| 2016 | 0 € | 16 096 € | 12 929 € | 3 167 € |
| 2017 | 0 € | 28 558 € | 17 355 € | 11 203 € |
| 2018 | 0 € | 24 031 € | 19 824 € | 4 207 € |
| 2019 | 0 € | 37 339 € | 19 311 € | 18 028 € |
| 2020 | 0 € | 30 827 € | 21 732 € | 9 095 € |
| 2021 | 0 € | 26 200 € | 23 284 € | 2 916 € |
| 2022 | 0 € | 27 580 € | 24 062 € | 3 518 € |
| 2023 | 0 € | 26 544 € | 24 163 € | 2 381 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 36 996 € | 6 247 € | 6 247 € |
| 2015 | 19 492 € | 4 810 € | 4 810 € |
| 2016 | 18 521 € | 0 € | 3 778 € |
| 2017 | 16 794 € | 0 € | 3 519 € |
| 2018 | 19 382 € | 0 € | 2 469 € |
| 2019 | 15 834 € | 0 € | 576 € |
| 2020 | 18 682 € | 0 € | 4 017 € |
| 2021 | 16 796 € | 0 € | 1 552 € |
| 2022 | 19 463 € | 0 € | 778 € |