| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 304694984 |
| Draudėjo kodas | 3101399 |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2017-10-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 311 € | 62 992 € | 8 339 € | 77 288 € |
| 2019 | 53 978 € | 141 990 € | 100 183 € | 95 785 € |
| 2020 | 164 804 € | 178 861 € | 173 912 € | 169 753 € |
| 2021 | 161 809 € | 94 418 € | 141 246 € | 114 981 € |
| 2022 | 145 327 € | 38 818 € | 89 273 € | 94 872 € |
| 2023 | 91 289 € | 37 € | 54 625 € | 36 701 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 150 927 € | 5 839 € | 5 839 € |
| 2019 | 621 749 € | 108 052 € | 91 844 € |
| 2020 | 1 057 688 € | 201 661 € | 171 412 € |
| 2021 | 243 079 € | -32 666 € | -32 666 € |
| 2022 | 116 407 € | -51 973 € | -51 973 € |