| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dūkštų g. 5-130 |
| Įmonės kodas | 303200906 |
| Tinklapis | http://lapis.lt |
| Draudėjo kodas | 2250733 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2013-12-04 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | 0 € |
| 2014 | 0 € | 8 380 € | 8 380 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 2 514 € | 2 514 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 2 514 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 2 514 € | 2 514 € | 0 € |
| 2018 | 6 923 € | 11 462 € | 3 396 € | 14 989 € |
| 2019 | 20 413 € | 88 092 € | 22 087 € | 86 418 € |
| 2020 | 16 448 € | 105 967 € | 47 064 € | 75 351 € |
| 2021 | 25 648 € | 22 300 € | 46 053 € | 2 421 € |
| 2022 | 20 596 € | 28 889 € | 47 628 € | 19 372 € |
| 2023 | 3 424 € | 30 858 € | 22 976 € | 11 368 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 0 € | -1 620 € | -1 620 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 108 144 € | 1 038 € | 882 € |
| 2019 | 507 551 € | 21 989 € | 18 691 € |
| 2020 | 282 684 € | 29 390 € | 24 977 € |
| 2021 | 95 995 € | 0 € | -1 011 € |
| 2022 | 88 691 € | 0 € | 1 575 € |