| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 175 |
| Įmonės kodas | 303394838 |
| Tinklapis | http://linkebiz.eu |
| Draudėjo kodas | 2297261 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Nespecializuota didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2014-09-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 8 506 € | 7 899 € | 607 € |
| 2015 | 0 € | 634 € | 495 € | 139 € |
| 2016 | 0 € | 7 € | -318 € | 325 € |
| 2017 | 0 € | 14 744 € | 10 271 € | 4 473 € |
| 2018 | 0 € | 4 091 € | 1 788 € | 2 303 € |
| 2019 | 0 € | 13 396 € | 12 122 € | 1 274 € |
| 2020 | 0 € | 40 733 € | 35 057 € | 5 676 € |
| 2021 | 15 333 € | 31 956 € | 42 807 € | 4 572 € |
| 2022 | 13 322 € | 34 412 € | 43 791 € | 4 045 € |
| 2023 | 310 002 € | 30 989 € | 44 459 € | 296 630 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -2 101 € | -2 101 € |
| 2015 | 286 € | -1 792 € | -1 792 € |
| 2016 | 1 710 € | 0 € | -817 € |
| 2017 | 20 980 € | 0 € | 10 588 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | -8 482 € |
| 2019 | 20 745 € | 0 € | 10 334 € |
| 2020 | 34 380 € | 0 € | 22 934 € |
| 2021 | 18 796 € | 0 € | 7 750 € |
| 2022 | 15 021 € | 0 € | 984 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2252 | 4395 | 330 | Benzinas | - | Taip |