UAB "MEMELTRANS"

UAB "MEMELTRANS" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300591766
Tinklapis http://www.memeltrans.eu
Draudėjo kodas 839632
Darbuotojai 10 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2006-08-22
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 235 249 € 580 798 € 617 409 € 198 638 €
2015 65 916 € 179 369 € 175 153 € 70 132 €
2016 92 330 € 171 758 € 159 621 € 112 472 €
2017 108 077 € 199 092 € 170 928 € 145 294 €
2018 113 584 € 213 231 € 204 607 € 131 855 €
2019 159 804 € 241 354 € 183 871 € 227 087 €
2020 106 934 € 325 747 € 227 324 € 215 221 €
2021 122 172 € 238 237 € 191 774 € 177 968 €
2022 106 545 € 353 523 € 248 952 € 215 249 €
2023 89 669 € 269 523 € 219 997 € 147 532 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 2 641 737 € 200 317 € 170 788 €
2015 683 900 € 45 108 € 38 211 €
2016 778 180 € 32 391 € 26 998 €
2017 886 567 € 50 401 € 41 349 €
2018 1 157 090 € 39 107 € 33 586 €
2019 1 106 274 € 3 455 € 3 153 €
2020 1 248 071 € 72 718 € 62 412 €
2021 1 290 378 € -16 450 € -16 450 €
2022 1 447 385 € 63 774 € 57 178 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FLIEGL SDS 390 O4 5700 0 0 2007-06-05 Taip
KRONE SDC27 O4 5660 0 0 1999-09-20 Taip
HFR - O4 6200 0 0 1993-12-15 Taip
RENAULT MAGNUM 480.18 N3 7414 11929 353 Dyzelinas 2001-04-03 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 1460 1995 85 Dyzelinas 2004-01-08 Taip
SCANIA R380LA N3 8100 10640 280 Dyzelinas 2006-02-20 Taip
MAN TGA N3 0 10518 316 Dyzelinas 2006-03-24 Taip
VOLVO FH N3 8734 12777 294 Dyzelinas 2007-01-24 Taip
MAN TGA 26.430 N3 8595 10518 316 Dyzelinas 2005-12-06 Taip
NOOTEBOOM - O4 5150 0 0 2000-09-06 Taip
NOOTEBOOM - O4 27000 0 0 2000-09-06 Taip
NOOTEBOOM - O4 5150 0 0 2000-09-06 Taip
HFR - O4 5480 0 0 2008-05-16 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8698 12809 330 Dyzelinas 2016-03-07 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8349 12809 330 Dyzelinas 2015-01-27 Taip
RENAULT T N3 8725 10837 345 Dyzelinas 2015-10-16 Taip
MAN TGX 26.400 N3 8400 10518 294 Dyzelinas 2010-08-20 Taip
RENAULT T-RANGE N3 8585 10837 345 Dyzelinas 2015-10-06 Taip
MAN TGX 26.440 N3 8450 10518 324 Dyzelinas 2008-08-26 Taip
RENAULT T-RANGE N3 8700 10837 345 Dyzelinas 2015-10-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2589 2987 154 Dyzelinas - Taip

Atsiliepimai