UAB "Monetų namai"

UAB "Monetų namai" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302247924
Tinklapis http://www.monetunamai.lt
Draudėjo kodas 2002960
Darbuotojai 15 (2026-09-30)
EVRK veikla Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Registracijos data 2008-11-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 32 437 € 1 721 611 € -297 769 € 2 051 817 €
2015 4 436 € 661 654 € 73 783 € 592 307 €
2016 5 009 € 572 397 € 303 907 € 257 077 €
2017 6 878 € 723 420 € 440 573 € 255 014 €
2018 9 942 € 871 588 € 573 734 € 291 543 €
2019 11 454 € 780 000 € 586 616 € 194 270 €
2020 8 068 € 821 820 € 602 347 € 207 222 €
2021 17 316 € 994 772 € 731 525 € 265 342 €
2022 17 288 € 1 077 705 € 793 662 € 284 807 €
2023 8 204 € 1 014 423 € 758 215 € 262 615 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 5 894 131 € 3 486 € -29 272 €
2015 2 160 175 € 206 973 € 160 023 €
2016 2 251 252 € 287 150 € 230 124 €
2017 2 138 270 € 194 435 € 136 666 €
2018 2 316 267 € 175 355 € 133 161 €
2019 1 722 032 € 22 785 € 12 882 €
2020 1 630 143 € 23 898 € 15 731 €
2021 1 907 958 € 157 232 € 129 178 €
2022 2 319 667 € 79 311 € 62 137 €

Atsiliepimai