UAB MOSIMO

UAB MOSIMO duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302785403
Tinklapis http://www.jusukvepalai.lt
EVRK veikla Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Registracijos data 2012-05-22
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 277 € 44 112 € 11 197 € 33 192 €
2015 0 € 3 279 € 2 460 € 819 €
2016 0 € 3 104 € 2 189 € 915 €
2017 0 € 2 842 € 1 885 € 957 €
2018 0 € 2 803 € 1 843 € 960 €
2019 0 € 2 803 € 1 843 € 960 €
2020 0 € 2 803 € 1 843 € 960 €
2021 0 € 2 803 € 1 843 € 960 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 100 987 € -10 620 € -10 620 €
2015 90 € -783 € -783 €
2016 0 € 0 € -272 €
2017 0 € 0 € -294 €
2018 0 € 0 € -43 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai