UAB "Mototoja"

UAB "Mototoja" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 110900052
Tinklapis http://www.mototoja.lt
Draudėjo kodas 721990
Darbuotojai 131 (2026-09-30)
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 2004-03-19
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 18 080 215 € 6 668 179 € 3 732 944 € 21 015 450 €
2015 5 014 255 € 2 471 195 € 1 677 221 € 5 808 229 €
2016 4 837 754 € 2 886 142 € 2 501 423 € 4 876 205 €
2017 4 687 477 € 3 098 965 € 3 486 135 € 3 883 243 €
2018 4 704 735 € 3 665 129 € 4 760 937 € 3 309 601 €
2019 4 631 185 € 5 544 514 € 5 885 694 € 3 962 831 €
2020 4 712 847 € 5 633 698 € 6 572 811 € 3 464 506 €
2021 4 644 973 € 6 659 364 € 6 457 495 € 4 574 120 €
2022 4 882 988 € 7 128 493 € 7 044 107 € 4 809 662 €
2023 5 499 637 € 8 475 650 € 8 582 081 € 5 537 979 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 58 137 159 € 1 086 354 € 1 045 389 €
2015 22 442 686 € 703 549 € 596 100 €
2016 27 464 838 € 972 772 € 824 202 €
2017 33 906 183 € 1 161 580 € 984 712 €
2018 43 240 784 € 1 509 350 € 1 274 802 €
2019 48 101 305 € 1 917 297 € 1 624 757 €
2020 43 982 135 € 1 755 297 € 1 487 117 €
2021 51 614 994 € 2 104 003 € 1 784 684 €
2022 66 568 684 € 3 057 678 € 2 586 612 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1770 3969 180 Benzinas 1992-12-03 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1465 1197 85 Benzinas 2018-06-27 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1465 1197 85 Benzinas 2020-05-06 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1465 1197 85 Benzinas 2020-06-23 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2019-07-24 Taip
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2023-10-26 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1970 0 0 Elektra 2023-12-07 Taip
LEXUS LEXUS RX500H M1 2175 2393 200 Benzinas/Elektra 2024-02-09 Taip
LEXUS LEXUS ES300H M1 1755 2487 131 Benzinas/Elektra 2022-12-22 Taip
LEXUS LEXUS LC500 M1 2110 4969 341 Benzinas 2024-04-09 Taip
LEXUS LEXUS UX300E M1 1850 0 0 Elektra 2024-05-08 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-07-12 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-08-21 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1555 1987 129 Benzinas 2019-06-13 Taip
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-09-09 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1645 2487 137 Benzinas/Elektra 2024-09-11 Taip
TOYOTA TOYOTA GR YARIS M1 1355 1618 206 Benzinas 2024-09-18 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1720 1987 111 Benzinas/Elektra 2024-10-23 Taip
TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC N1 1766 0 0 Elektra 2024-09-18 Taip
LEXUS LEXUS RZ450E M1 2175 0 0 Elektra 2024-09-27 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1295 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-12-05 Taip
TOYOTA PROACE M1 1838 1997 106 Dyzelinas 2021-08-30 Taip
LEXUS LEXUS UX300E M1 1860 0 0 Elektra 2022-07-14 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-11-25 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-12-12 Taip
TOYOTA PROACE MAX N1 2150 2184 103 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1510 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-01-29 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-02-05 Taip
TOYOTA PROACE N1 1840 1997 106 Dyzelinas 2025-02-03 Taip
LEXUS LEXUS UX300E M1 1860 0 0 Elektra 2022-07-01 Taip
LEXUS LEXUS LBX M1 1355 1490 67 Benzinas/Elektra 2025-03-18 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 2005 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-02-20 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-03-10 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1635 1987 129 Benzinas 2023-07-05 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-04-07 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-05-15 Taip
LEXUS LEXUS NX450H+ M1 2065 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-03-26 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1370 1490 92 Benzinas 2023-07-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1995 0 0 Elektra 2023-11-24 Taip
SKODA OCTAVIA RS M1 1501 1984 180 Benzinas 2021-12-15 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-04-25 Taip
LEXUS LEXUS RZ300E M1 2030 0 0 Elektra 2025-04-30 Taip
LEXUS LEXUS UX300H M1 1570 1987 112 Benzinas/Elektra 2025-05-08 Taip
LEXUS LEXUS LBX M1 1355 1490 67 Benzinas/Elektra 2025-05-13 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1375 1490 68 Benzinas/Elektra 2021-08-04 Taip
LEXUS LEXUS ES300H M1 1755 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-06-19 Taip
TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC N1 1724 0 0 Elektra 2023-04-05 Taip
TOYOTA PROACE M1 2204 1997 130 Dyzelinas 2025-04-10 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 2023-05-23 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 2023-05-23 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-07-08 Taip
LEXUS LEXUS NX300H M1 1860 2494 114 Benzinas/Elektra 2014-12-04 Taip
LEXUS LEXUS RX 450H M1 2175 3456 193 Benzinas/Elektra 2020-11-03 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-06-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1210 1798 156 Benzinas 2017-12-19 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1375 1490 92 Benzinas 2023-05-23 Taip
TOYOTA PROACE N1 2127 0 0 Elektra 2025-07-08 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-06-27 Taip
LEXUS LEXUS NX300H M1 1860 2494 114 Benzinas/Elektra 2018-06-12 Taip
LEXUS LEXUS NX450H+ M1 2065 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-06-11 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1635 1987 129 Benzinas 2022-05-16 Taip
LEXUS LEXUS RX 450H M1 2175 3456 193 Benzinas/Elektra 2020-09-07 Taip
LEXUS LEXUS ES300H M1 1755 2487 131 Benzinas/Elektra 2019-04-18 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-08-21 Taip
LEXUS LEXUS NX350H M1 1865 2487 140 Benzinas/Elektra 2025-08-14 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1725 1987 111 Benzinas/Elektra 2025-08-13 Taip
LEXUS LEXUS RX500H M1 2180 2393 200 Benzinas/Elektra 2025-08-12 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1580 1987 98 Benzinas/Elektra 2025-08-20 Taip

Atsiliepimai