| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Turniškių Sodų g. 3 |
| Įmonės kodas | 303129505 |
| Tinklapis | http://www.baldurubai.lt |
| Draudėjo kodas | 2234542 |
| Darbuotojai | 7 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Baldų ir interjero reikmenų taisymas |
| Registracijos data | 2013-08-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 52 319 € | -31 084 € | 83 403 € |
| 2015 | 0 € | 10 733 € | -22 030 € | 32 763 € |
| 2016 | 0 € | 14 373 € | -21 971 € | 36 398 € |
| 2017 | 4 189 € | 14 768 € | -18 559 € | 37 567 € |
| 2018 | 24 306 € | 58 959 € | -2 656 € | 85 921 € |
| 2019 | 26 147 € | 73 863 € | -4 908 € | 104 918 € |
| 2020 | 27 804 € | 88 778 € | -15 240 € | 131 822 € |
| 2021 | 28 193 € | 73 334 € | -31 018 € | 132 545 € |
| 2022 | 27 175 € | 27 036 € | -66 422 € | 120 633 € |
| 2023 | 26 867 € | 30 363 € | -103 397 € | 160 627 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 131 455 € | -47 881 € | -47 881 € |
| 2015 | 39 031 € | -13 027 € | -13 027 € |
| 2016 | 37 596 € | 59 € | 59 € |
| 2017 | 62 715 € | 3 413 € | 3 413 € |
| 2018 | 140 592 € | 15 903 € | 15 903 € |
| 2019 | 137 546 € | -2 252 € | -2 252 € |
| 2020 | 136 257 € | 0 € | -10 331 € |
| 2021 | 140 836 € | 0 € | -15 778 € |
| 2022 | 165 895 € | 0 € | -35 404 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | SPORT GLIDE | L3 | 317 | 1745 | 62 | Benzinas | 2018-05-02 | Taip |