UAB "Nostrada"

UAB "Nostrada" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Šiauliai, Žemaitės g. 96E
Įmonės kodas 145402271
Tinklapis http://www.rvtransport.lt
Draudėjo kodas 273961
Darbuotojai 1081 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1998-02-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 62 464 833 € 47 736 493 € 40 584 168 € 69 605 129 €
2015 20 864 612 € 14 366 240 € 12 072 643 € 23 158 209 €
2016 22 358 546 € 14 993 380 € 13 213 105 € 25 718 502 €
2017 23 888 108 € 23 198 754 € 13 027 544 € 35 844 533 €
2018 35 066 741 € 26 852 320 € 19 428 943 € 47 348 523 €
2019 45 928 381 € 28 644 503 € 21 932 526 € 55 687 138 €
2020 46 605 491 € 31 795 559 € 26 292 854 € 54 360 626 €
2021 53 638 797 € 36 242 664 € 29 073 127 € 58 944 934 €
2022 58 700 870 € 41 033 545 € 33 596 193 € 64 464 467 €
2023 57 259 588 € 41 293 209 € 32 823 918 € 69 061 503 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 129 536 770 € 3 974 333 € 3 336 432 €
2015 39 894 687 € 1 693 408 € 1 398 697 €
2016 46 825 096 € 1 404 369 € 1 140 462 €
2017 68 312 927 € 2 180 765 € 1 814 439 €
2018 86 246 022 € 2 333 924 € 1 930 571 €
2019 102 860 241 € 3 055 183 € 2 503 583 €
2020 114 198 950 € 5 610 250 € 4 598 431 €
2021 134 495 788 € 3 586 226 € 2 980 273 €
2022 173 082 600 € 5 564 860 € 4 723 065 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SOMMER ZP18 O4 5300 0 0 2001-09-26 Taip
VW CADDY N1 1455 1968 51 Dyzelinas 2004-11-04 Taip
BMW 5er Reihe M1 1700 1995 135 Dyzelinas 2011-12-16 Taip
VOLVO FH12 N3 11500 12130 309 Dyzelinas 2001-09-21 Taip
VW KOMBI M1 1976 1968 103 Dyzelinas 2012-05-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-03-25 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-12 Taip
MERCEDES BENZ CITAN M1 1395 1461 66 Dyzelinas 2012-10-31 Ne
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-03-18 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-03-18 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-26 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-26 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-26 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-26 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-03 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-03 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-03 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-03-26 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8580 11946 320 Dyzelinas 2013-04-26 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-08-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-06-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-06-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-08-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-08-12 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-07-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-07-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-06-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-06-07 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-07-12 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-06 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-07-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-07-12 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-21 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-06 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-08-12 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-06 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-21 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-21 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8581 11946 320 Dyzelinas 2013-09-23 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
VOLVO FH 42T N3 7940 12777 338 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-09-23 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 1844 Bluetec 5 N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-04 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8584 11946 320 Dyzelinas 2013-09-23 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-04 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-04 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-04 Taip
VW POLO M1 1122 1896 47 Dyzelinas 2002-05-10 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8453 11946 320 Dyzelinas 2013-11-04 Taip
BRENDERUP 1205S O1 125 0 0 2014-06-10 Taip
BRENDERUP 1205S O1 125 0 0 2014-04-09 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8532 12809 330 Dyzelinas 2014-07-29 Taip
VW KOMBI M1 1976 1968 103 Dyzelinas 2015-01-28 Ne
VOLKSWAGEN CADDY KOMBI M1 1549 1968 103 Dyzelinas 2014-05-30 Ne
VW KOMBI M1 1976 1968 103 Dyzelinas 2015-06-05 Ne
VW KOMBI M1 1976 1968 103 Dyzelinas 2013-05-18 Ne
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 3195 2143 95 Dyzelinas 2014-11-28 Taip
OLKORA VP750 O1 200 0 0 2016-06-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1505 1598 85 Dyzelinas 2015-02-19 Ne
MERCEDES BENZ CITAN M1 1395 1461 66 Dyzelinas 2015-06-11 Ne
BRENDERUP 1205S O1 125 0 0 2018-01-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 7988 0 0 2018-02-03 Taip
BRENDERUP 1205S O1 125 0 0 2018-01-11 Taip
BRENDERUP 1205S O1 125 0 0 2018-01-11 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 1395 1461 55 Dyzelinas 2015-09-29 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8664 0 0 2014-04-15 Taip
TEMARED - O1 130 0 0 2019-03-06 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-04-16 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-05-30 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-05-30 Taip
TEMARED - O2 315 0 0 2019-03-06 Taip
TEMARED - O1 130 0 0 2019-03-06 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-04-16 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-06-06 Taip
BMW 520D M1 1810 1995 140 Dyzelinas 2017-02-20 Ne
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
RENAULT TRAFIC N1 2004 1598 85 Dyzelinas 2016-10-28 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8060 12809 330 Dyzelinas 2019-06-06 Taip
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8664 0 0 2014-04-15 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-06-18 Taip
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8634 0 0 2014-03-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-15 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8634 0 0 2014-03-20 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8745 0 0 2015-10-13 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-05-30 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2019-09-26 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8634 0 0 2014-03-19 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6642 0 0 2015-07-15 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 O4 8664 0 0 2014-05-30 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8620 0 0 2015-01-28 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8634 0 0 2014-03-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2019-09-26 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8784 0 0 2014-10-28 Taip
TEMARED --- O2 315 0 0 2020-01-03 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8437 0 0 2014-05-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-11 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-11 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
TOYOTA RAV4 M1 1640 1987 112 Benzinas 2018-07-19 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-11 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8674 0 0 2020-01-15 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8664 0 0 2014-03-28 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-30 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8590 0 0 2017-03-07 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8734 0 0 2016-02-05 Taip
KRONE SDR 27EL4-DS O4 8036 0 0 2017-11-24 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8676 0 0 2020-03-31 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8676 0 0 2020-03-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8734 0 0 2016-02-05 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 CEB O4 7694 0 0 2017-03-21 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8745 0 0 2017-10-06 Ne
KRONE SDR 27EL4-DS O4 8036 0 0 2017-11-24 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8734 0 0 2016-01-26 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8601 0 0 2017-09-25 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8734 0 0 2016-01-26 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8590 0 0 2016-04-26 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8734 0 0 2016-01-15 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8734 0 0 2016-01-14 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8734 0 0 2016-01-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8676 0 0 2020-03-30 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-01-26 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8745 0 0 2017-09-26 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-05-17 Ne
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-07-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8676 0 0 2020-03-30 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8634 0 0 2014-03-10 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6662 0 0 2016-01-16 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-29 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-04-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8654 0 0 2020-06-12 Ne
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-08-08 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-05-17 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-03-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8654 0 0 2020-06-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8654 0 0 2020-06-12 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2015-08-19 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8734 0 0 2016-01-26 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8769 0 0 2015-02-11 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-07-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8654 0 0 2020-06-12 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8590 0 0 2017-03-07 Ne
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-12-12 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6662 0 0 2016-01-16 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-01-11 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-03-31 Ne
KRONE SDR 27EL4-DS O4 8036 0 0 2017-11-24 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-05-17 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-29 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-12-12 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8634 0 0 2014-03-20 Taip
RYDWAN EURO. A1300 O2 400 0 0 2015-02-26 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-29 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-09-20 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8734 0 0 2016-02-05 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8590 0 0 2017-03-07 Ne
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-09-20 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8745 0 0 2017-09-26 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-30 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6662 0 0 2016-01-16 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8590 0 0 2017-03-07 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-05-17 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-04-12 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 9060 0 0 2016-12-09 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-10 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-05-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8590 0 0 2017-06-30 Ne
VOLVO FH N3 9832 12777 375 Dyzelinas 2020-11-18 Ne
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-09-20 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-11 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 9060 0 0 2016-07-12 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-04-29 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-09-01 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-02-12 Taip
KRONE SDR 27EL4-DS O4 8036 0 0 2017-11-24 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8734 0 0 2016-01-14 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-18 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8590 0 0 2016-04-26 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-08-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8982 0 0 2019-10-09 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8590 0 0 2016-04-26 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8590 0 0 2016-04-12 Taip
VOLVO FH N3 8439 12777 375 Dyzelinas 2017-01-13 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-18 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-29 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 9060 0 0 2016-07-01 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 9060 0 0 2016-10-14 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8524 0 0 2016-03-18 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 9060 0 0 2016-07-12 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-09-01 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-18 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8524 0 0 2016-03-29 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8619 0 0 2015-09-30 Taip
BRENDERUP 1205S O1 125 0 0 2013-11-19 Taip
VOLKSWAGEN CADDY M1 1537 1968 110 Dyzelinas 2015-11-05 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-10 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-08-05 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP60 COOL O4 8590 0 0 2017-03-07 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-18 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 9060 0 0 2016-10-14 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8590 0 0 2016-04-12 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-10 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2016-10-14 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6634 0 0 2016-04-12 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-04-25 Ne
KRONE SDP 27ELCQ41-CS O4 7105 0 0 2017-10-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-23 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2016-11-08 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-23 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-23 Ne
KRONE SDP 27ELCQ41-CS O4 7105 0 0 2017-10-17 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7988 0 0 2018-02-03 Taip
KRONE - O4 8061 0 0 2019-06-06 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-23 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-23 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-01-11 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-01-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-23 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-23 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-18 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-03-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-08-05 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-02-07 Ne
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-06-09 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-04-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-04-29 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-03-03 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6662 0 0 2016-01-16 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-01 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-07-10 Ne
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-08-08 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-05-17 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-02-07 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-08-17 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-11-08 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-03-31 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6652 0 0 2015-11-04 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-01-11 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-04-28 Ne
SCHMITZ SCS 24/L - 13.62 CEB O4 7694 0 0 2017-03-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-04-28 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-04-28 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6652 0 0 2015-11-04 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-03-01 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-10 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6443 0 0 2017-07-10 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-01-11 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-02-12 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6652 0 0 2015-11-04 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 CEB O4 7694 0 0 2017-03-17 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-05-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7785 0 0 2021-06-01 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-10 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6617 0 0 2017-04-25 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6642 0 0 2016-06-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7831 0 0 2021-08-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7831 0 0 2021-08-05 Ne
