| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Buivydiškių g. 11-60 |
| Įmonės kodas | 304397940 |
| Tinklapis | http://oppa.lt |
| Draudėjo kodas | 2819232 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2016-09-09 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 958 € | 2 085 € | 3 023 € | 4 020 € |
| 2017 | 4 858 € | 6 655 € | 7 026 € | 4 487 € |
| 2018 | 3 607 € | 6 484 € | 2 352 € | 7 739 € |
| 2019 | 1 910 € | 10 883 € | 5 248 € | 7 545 € |
| 2020 | 2 015 € | 5 409 € | 490 € | 6 934 € |
| 2021 | 376 € | 6 094 € | -604 € | 7 139 € |
| 2022 | 96 € | 5 009 € | -4 369 € | 9 702 € |
| 2023 | 6 € | 15 643 € | 6 226 € | 9 683 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6 282 € | 0 € | 523 € |
| 2017 | 45 103 € | 0 € | 4 003 € |
| 2018 | 30 531 € | 0 € | -4 674 € |
| 2019 | 37 514 € | 0 € | 2 896 € |
| 2020 | 29 571 € | 0 € | -4 758 € |
| 2021 | 33 454 € | 0 € | -1 094 € |
| 2022 | 26 662 € | 0 € | -3 765 € |