| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 304184013 |
| Draudėjo kodas | 2440326 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2016-02-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 136 291 € | 40 912 € | 95 390 € |
| 2017 | 303 319 € | 401 906 € | 182 597 € | 522 717 € |
| 2018 | 325 260 € | 391 795 € | 135 802 € | 581 754 € |
| 2019 | 304 156 € | 714 740 € | 152 045 € | 867 585 € |
| 2020 | 89 086 € | 516 025 € | 273 585 € | 332 916 € |
| 2021 | 46 874 € | 1 597 708 € | 273 256 € | 1 372 416 € |
| 2022 | 71 481 € | 1 828 567 € | 227 244 € | 1 673 913 € |
| 2023 | 64 407 € | 1 612 536 € | 234 227 € | 1 442 716 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 642 986 € | 45 191 € | 38 412 € |
| 2017 | 1 076 414 € | 166 693 € | 141 685 € |
| 2018 | 2 122 955 € | -46 795 € | -46 795 € |
| 2019 | 3 272 954 € | 19 016 € | 16 243 € |
| 2020 | 6 251 714 € | 148 885 € | 121 540 € |
| 2021 | 3 215 903 € | 3 577 € | -330 € |