UAB "PAPER STORK"

UAB "PAPER STORK" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300068431
Draudėjo kodas 739335
Darbuotojai 4 (2026-04-30)
EVRK veikla Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Registracijos data 2004-11-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2008 0 € 209 € -29 037 € 29 246 €
2009 0 € 209 € -29 038 € 29 247 €
2010 0 € 209 € -29 038 € 29 247 €
2011 0 € 209 € -29 038 € 29 247 €
2012 0 € 209 € -29 038 € 29 247 €
2013 0 € 209 € -29 038 € 29 247 €
2014 0 € 209 € -29 038 € 29 247 €
2015 0 € 61 € -8 410 € 8 471 €
2016 0 € 61 € -8 410 € 8 471 €
2017 0 € 61 € -8 410 € 8 471 €
2018 0 € 54 € -8 560 € 8 614 €
2019 0 € 6 672 € -4 116 € 10 788 €
2020 0 € 6 934 € -2 323 € 9 257 €
2021 0 € 395 € -13 037 € 13 432 €
2022 0 € 130 € -14 974 € 15 104 €
2023 0 € 6 711 € -9 348 € 16 059 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2008 0 € -17 867 € -17 867 €
2009 0 € 0 € 0 €
2010 0 € 0 € 0 €
2011 0 € 0 € 0 €
2012 0 € 0 € 0 €
2013 0 € 0 € 0 €
2014 0 € 0 € 0 €
2015 0 € 0 € 0 €
2016 0 € 0 € 0 €
2017 0 € 0 € 0 €
2018 0 € -150 € -150 €
2019 8 700 € 4 670 € 4 444 €
2020 17 152 € -107 € -107 €
2021 39 335 € -10 714 € -10 714 €
2022 47 460 € -1 937 € -1 937 €

Atsiliepimai