UAB "Pastatų ūkio valdymas"

UAB "Pastatų ūkio valdymas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Gustaičio g. 23-255A
Įmonės kodas 303110693
Tinklapis http://www.puv.lt
Draudėjo kodas 2229745
Darbuotojai 43 (2026-04-30)
EVRK veikla Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
Registracijos data 2013-07-30
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 80 453 € 64 374 € 16 079 €
2015 0 € 64 659 € 21 943 € 42 716 €
2016 9 376 € 66 834 € 17 190 € 46 268 €
2017 9 242 € 75 318 € 22 114 € 56 732 €
2018 27 446 € 86 058 € 42 756 € 63 599 €
2019 81 070 € 114 427 € 71 835 € 115 302 €
2020 84 541 € 175 942 € 120 360 € 144 381 €
2021 125 861 € 312 672 € 207 397 € 237 170 €
2022 151 775 € 531 401 € 362 136 € 323 608 €
2023 344 696 € 689 268 € 454 602 € 563 392 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 54 200 € -372 € -372 €
2015 228 511 € 4 037 € 3 299 €
2016 280 222 € -4 753 € -4 753 €
2017 379 681 € 5 906 € 4 924 €
2018 510 683 € 24 540 € 20 543 €
2019 542 683 € 34 355 € 29 085 €
2020 652 911 € 57 312 € 48 525 €
2021 940 230 € 103 621 € 87 037 €
2022 1 958 550 € 183 139 € 154 740 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
DACIA DOKKER M1 1277 1461 55 Dyzelinas 2016-06-29 Taip
DACIA DOKKER N1 1281 1461 55 Dyzelinas 2018-12-13 Taip
DACIA DOKKER N1 1281 1461 55 Dyzelinas 2018-12-13 Taip
DACIA DOKKER N1 1246 1598 60.5 Benzinas 2013-10-31 Taip
SKODA ROOMSTER M1 1322 1598 77 Dyzelinas 2011-01-03 Taip
RENAULT KANGOO N1 1355 1461 55 Dyzelinas 2017-08-30 Taip
RENAULT EXPRESS N1 1294 1332 75 Benzinas 2022-04-26 Ne
RENAULT EXPRESS N1 1294 1332 75 Benzinas 2022-04-26 Ne
RENAULT EXPRESS N1 1294 1332 75 Benzinas 2022-04-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1576 1968 75 Dyzelinas 2015-09-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1472 1968 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
RENAULT KANGOO N1 1355 1461 55 Dyzelinas 2018-05-31 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 1365 1248 66 Dyzelinas 2016-12-15 Taip
DACIA DOKKER N1 1211 1598 75 Benzinas 2018-10-10 Taip
BMW 620D XDRIVE M1 1965 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2023-04-27 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1268 1461 66 Dyzelinas 2014-03-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1469 1968 55 Dyzelinas 2020-02-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1557 1968 55 Dyzelinas 2018-09-27 Taip
DACIA DOKKER M1 1224 1598 75 Benzinas 2019-09-11 Taip
BMW X5 xDrive30d M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2023-11-10 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1395 1560 73 Dyzelinas 2019-09-25 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1406 1560 73 Dyzelinas 2017-08-30 Taip
SKODA SUPERB M1 1582 1968 110 Dyzelinas 2019-10-09 Taip
DACIA SANDERO M1 1228 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-10-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1585 1968 75 Dyzelinas 2020-03-02 Taip

Atsiliepimai