UAB "Peikko Lietuva"

UAB "Peikko Lietuva" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300512612
Tinklapis http://www.peikko.lt
Draudėjo kodas 908253
Darbuotojai 350 (2026-07-31)
EVRK veikla Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
Registracijos data 2005-12-07
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 16 622 274 € 10 388 630 € 1 291 480 € 25 719 424 €
2015 4 852 422 € 3 293 476 € -285 654 € 8 431 552 €
2016 6 060 675 € 4 594 228 € -241 344 € 10 900 427 €
2017 14 165 757 € 7 055 873 € 489 681 € 20 731 458 €
2018 12 878 832 € 8 432 601 € 425 823 € 20 777 337 €
2019 11 258 462 € 7 994 871 € 1 442 121 € 17 295 833 €
2020 12 272 395 € 5 597 312 € 2 096 694 € 14 027 348 €
2021 11 705 977 € 11 691 171 € 4 346 068 € 18 733 763 €
2022 15 869 411 € 12 749 251 € 4 970 843 € 23 500 038 €
2023 21 039 000 € 11 047 000 € 4 278 000 € 27 509 000 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 45 486 728 € -1 010 512 € -864 080 €
2015 12 831 880 € -757 538 € -659 692 €
2016 17 455 083 € 52 423 € 44 310 €
2017 22 211 995 € -660 975 € -660 975 €
2018 37 269 274 € -63 858 € -63 858 €
2019 34 670 479 € 1 016 297 € 1 016 297 €
2020 33 952 596 € 654 573 € 654 573 €
2021 42 866 357 € 2 293 112 € 2 249 374 €
2022 52 038 964 € 261 404 € 624 775 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1681 1896 77 Dyzelinas 2007-04-02 Taip
PEUGEOT PARTNER M1 1435 1560 68 Dyzelinas 2014-05-09 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-07-27 Ne
IVECO 100E N2 4556 4485 152 Dyzelinas 2016-06-28 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-07-27 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-07-27 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-07-27 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-07-27 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-07-27 Ne
TOYOTA PROACE CITY N1 1582 1499 75 Dyzelinas 2022-05-16 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-05-16 Ne
TOYOTA PROACE CITY N1 1582 1499 75 Dyzelinas 2022-05-16 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-05-16 Ne
SKODA ENYAQ 60 M1 1998 0 0 Elektra 2023-01-17 Ne
SKODA ENYAQ 60 M1 1999 0 0 Elektra 2023-02-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-07-27 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-07-27 Ne
SKODA ENYAQ 80 M1 2111 0 0 Elektra 2023-07-28 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-07-05 Ne
FORD TOURNEO CONNECT M1 1643 1968 90 Dyzelinas 2023-12-12 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1816 1395 110 Benzinas/Elektra 2023-07-04 Ne
IVECO/JEGGER 70C18 N2 3030 2998 132 Dyzelinas 2019-04-30 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1491 1560 73 Dyzelinas 2017-08-11 Taip
VOLVO XC90 M1 2297 1969 228 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Ne

Atsiliepimai