| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Veiverių g. 9B-1 |
| Įmonės kodas | 303178484 |
| Tinklapis | http://www.pifaktorius.lt/ |
| Draudėjo kodas | 2245196 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Elektros sistemų įrengimas |
| Registracijos data | 2013-10-31 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 47 863 € | 25 612 € | 22 251 € |
| 2015 | 6 845 € | 23 209 € | 14 873 € | 15 181 € |
| 2016 | 6 135 € | 40 221 € | 41 110 € | 5 346 € |
| 2017 | 9 124 € | 39 489 € | 42 764 € | 6 084 € |
| 2018 | 13 486 € | 38 951 € | 46 064 € | 6 829 € |
| 2019 | 10 861 € | 25 994 € | 33 616 € | 3 396 € |
| 2020 | 8 236 € | 26 959 € | 30 080 € | 5 135 € |
| 2021 | 6 492 € | 23 977 € | 18 980 € | 11 588 € |
| 2022 | 3 526 € | 15 688 € | 11 371 € | 8 017 € |
| 2023 | 19 800 € | 57 136 € | 50 534 € | 26 975 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 157 080 € | 17 373 € | 16 458 € |
| 2015 | 88 804 € | 7 848 € | 7 455 € |
| 2016 | 76 413 € | 27 759 € | 26 237 € |
| 2017 | 54 497 € | 1 744 € | 1 654 € |
| 2018 | 63 624 € | 3 628 € | 3 300 € |
| 2019 | 40 101 € | -2 448 € | -2 448 € |
| 2020 | 24 659 € | -3 537 € | -3 537 € |
| 2021 | 35 924 € | -11 100 € | -11 100 € |
| 2022 | 35 135 € | -7 609 € | -7 609 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 allroad quattro | M1 | 1890 | 2967 | 155 | Dyzelinas | 2016-03-29 | Taip |