| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 304070515 |
| Tinklapis | http://www.pinigai.lt |
| Draudėjo kodas | 2343724 |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2015-07-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 521 € | 2 225 € | 296 € |
| 2016 | 0 € | 2 582 € | 1 762 € | 820 € |
| 2017 | 0 € | 34 494 € | -238 € | 34 732 € |
| 2018 | 0 € | 11 219 € | -5 569 € | 16 788 € |
| 2019 | 0 € | 8 641 € | -7 639 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 10 814 € | -3 284 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 13 972 € | -1 643 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 14 551 € | -1 085 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 20 733 € | 1 160 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | -275 € | -275 € |
| 2016 | 0 € | -451 € | -451 € |
| 2017 | 12 397 € | -2 000 € | -2 000 € |
| 2018 | 11 787 € | -5 331 € | -5 331 € |
| 2019 | 7 357 € | -2 070 € | -2 070 € |
| 2020 | 17 598 € | 4 355 € | 4 355 € |
| 2021 | 7 684 € | 1 641 € | 1 641 € |
| 2022 | 6 116 € | 558 € | 558 € |