| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 190-64 |
| Įmonės kodas | 304048967 |
| Draudėjo kodas | 2335178 |
| Darbuotojai | 2 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma |
| Registracijos data | 2015-05-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |