UAB Press Express

UAB Press Express duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Sleževičiaus g. 7
Įmonės kodas 110803767
Tinklapis http://www.pressexpress.lt
Draudėjo kodas 68354
Darbuotojai 72 (2026-04-30)
EVRK veikla Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Registracijos data 1998-05-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 625 281 € 16 317 165 € 3 710 198 € 13 232 248 €
2015 220 019 € 4 408 267 € 1 064 077 € 3 564 209 €
2016 172 033 € 4 250 039 € 1 042 589 € 3 329 962 €
2017 128 736 € 4 694 513 € 1 072 659 € 3 697 087 €
2018 117 762 € 4 893 297 € 1 173 603 € 3 789 340 €
2019 86 758 € 5 144 851 € 1 270 623 € 3 923 434 €
2020 73 943 € 5 671 978 € 1 479 079 € 4 272 612 €
2021 113 483 € 6 296 167 € 1 471 938 € 4 939 085 €
2022 288 205 € 6 623 609 € 1 142 150 € 5 699 113 €
2023 1 230 699 € 6 882 469 € 1 407 192 € 6 652 351 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 54 115 889 € 1 794 860 € 1 517 101 €
2015 15 773 639 € 505 353 € 424 529 €
2016 15 385 917 € 478 537 € 403 512 €
2017 15 305 853 € 510 063 € 430 070 €
2018 15 624 127 € 501 859 € 420 944 €
2019 15 319 222 € 567 767 € 477 020 €
2020 14 054 941 € 248 048 € 208 456 €
2021 15 764 030 € 232 684 € 192 859 €
2022 15 592 112 € -87 510 € -79 788 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-12-15 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1490 92 Benzinas 2022-01-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1115 1490 92 Benzinas 2022-01-27 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1380 1197 85 Benzinas 2021-12-15 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-12-15 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1160 1490 68 Benzinas/Elektra 2022-02-25 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1490 92 Benzinas 2022-03-30 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1490 92 Benzinas 2022-03-30 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1490 92 Benzinas 2022-02-10 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1490 92 Benzinas 2022-02-25 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1490 92 Benzinas 2022-02-25 Ne
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-08-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-05-26 Ne
TOYOTA PROACE MAX N1 2150 2184 103 Dyzelinas 2025-07-04 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-08-26 Ne

Atsiliepimai