| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 171331669 |
| Tinklapis | http://www.litagra.lt |
| Draudėjo kodas | 250739 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas |
| Registracijos data | 1996-12-30 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 071 951 € | 563 073 € | 3 429 645 € | 1 574 364 € |
| 2016 | 1 172 247 € | 102 043 € | 1 039 231 € | 527 047 € |
| 2017 | 1 163 962 € | 505 322 € | 989 545 € | 641 124 € |
| 2018 | 1 581 682 € | 644 408 € | 1 421 665 € | 745 051 € |
| 2019 | 1 675 851 € | 782 696 € | 1 370 963 € | 965 934 € |
| 2020 | 2 035 591 € | 439 101 € | 1 930 390 € | 533 796 € |
| 2021 | 2 032 296 € | 728 592 € | 1 998 098 € | 752 230 € |
| 2022 | 2 767 199 € | 646 143 € | 2 468 688 € | 932 175 € |
| 2023 | 112 903 € | 1 773 060 € | 301 569 € | 1 570 570 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 620 742 € | -278 705 € | -251 744 € |
| 2016 | 411 266 € | 46 248 € | 45 907 € |
| 2017 | 392 829 € | -50 068 € | -49 686 € |
| 2018 | 543 746 € | 34 350 € | 34 144 € |
| 2019 | 781 465 € | 75 127 € | 80 731 € |
| 2020 | 1 192 778 € | 305 380 € | 440 764 € |
| 2021 | 467 949 € | 67 771 € | 67 708 € |
| 2022 | 1 321 563 € | 471 070 € | 470 590 € |