| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Romuvos g. 12 |
| Įmonės kodas | 126095939 |
| Draudėjo kodas | 709108 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2002-12-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 22 534 € | 16 187 € | -44 698 € | 83 419 € |
| 2015 | 8 663 € | 7 600 € | 9 416 € | 6 847 € |
| 2016 | 3 549 € | 5 040 € | 7 460 € | 1 186 € |
| 2017 | 10 773 € | 3 359 € | 13 288 € | 928 € |
| 2018 | 8 781 € | 5 831 € | 13 636 € | 1 066 € |
| 2019 | 85 988 € | 985 € | -5 966 € | 93 220 € |
| 2020 | 76 682 € | 4 237 € | -2 008 € | 84 530 € |
| 2021 | 72 286 € | 3 669 € | 18 635 € | 58 307 € |
| 2022 | 67 511 € | 2 084 € | 18 798 € | 51 071 € |
| 2023 | 62 698 € | 4 076 € | 27 620 € | 39 718 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 61 754 € | 3 326 € | 3 326 € |
| 2015 | 38 519 € | 23 416 € | 22 362 € |
| 2016 | 16 917 € | 0 € | -2 659 € |
| 2017 | 16 963 € | 0 € | 5 828 € |
| 2018 | 20 319 € | 0 € | 5 487 € |
| 2019 | 14 409 € | -19 601 € | -19 601 € |
| 2020 | 20 584 € | 3 958 € | 3 958 € |
| 2021 | 40 075 € | 20 908 € | 20 643 € |
| 2022 | 23 970 € | 172 € | 163 € |