UAB "RRT"

UAB "RRT" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 120692913
Tinklapis http://www.uabrrt.lt
Draudėjo kodas 2324
Darbuotojai 81 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2000-01-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 004 681 € 1 580 551 € 2 164 078 € 421 154 €
2015 236 096 € 357 972 € 504 651 € 89 417 €
2016 410 130 € 295 832 € 529 402 € 176 560 €
2017 556 853 € 413 053 € 690 414 € 279 492 €
2018 514 910 € 547 104 € 875 462 € 186 552 €
2019 642 414 € 707 117 € 1 067 804 € 281 727 €
2020 608 148 € 1 198 548 € 1 475 575 € 331 121 €
2021 791 309 € 1 515 215 € 1 920 066 € 386 458 €
2022 1 329 595 € 1 727 602 € 2 480 233 € 576 964 €
2023 1 553 448 € 2 639 334 € 3 504 761 € 688 021 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 4 671 285 € 614 146 € 522 024 €
2015 1 101 480 € 51 637 € 43 891 €
2016 1 302 417 € 146 765 € 124 750 €
2017 1 749 147 € 247 611 € 210 469 €
2018 2 122 975 € 275 645 € 235 048 €
2019 2 425 396 € 343 755 € 292 342 €
2020 3 041 224 € 573 848 € 487 771 €
2021 4 328 781 € 593 170 € 504 269 €
2022 5 342 092 € 659 281 € 560 389 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
DAF FT 95XF.430 N3 7630 12580 315 Dyzelinas 2005-06-07 Taip
DAF FT 95XF.430 N3 7520 12580 315 Dyzelinas 2003-07-31 Ne
DAF FT XF95.480 N3 7710 12580 355 Dyzelinas 2005-09-23 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 2541 N3 11380 11946 300 Dyzelinas 2006-10-24 Taip
SOMMER ZP180PR O4 4980 0 0 2006-10-24 Taip
MERCEDES BENZ 2544 N3 10335 11946 320 Dyzelinas 2005-02-25 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1435 1560 68 Dyzelinas 2012-09-11 Taip
DAF FTXF105.460T N3 7755 12902 340 Dyzelinas 2007-02-02 Taip
DAF FT XF105.410 N3 7240 12902 300 Dyzelinas 2007-03-20 Taip
MAN TGX N3 8073 10518 294 Dyzelinas 2014-08-25 Taip
MAN TGA 41.430 N3 15585 10518 316 Dyzelinas 2005-05-05 Taip
MAN TGX N3 7973 12419 294 Dyzelinas 2015-09-08 Taip
SCANIA G440LA 4X2A N3 6355 12740 324 Dyzelinas 2009-07-07 Ne
SCANIA CV 440 LA 4X2 A N3 6355 12740 324 Dyzelinas 2009-06-09 Ne
KOEGEL SKM 24 O4 8000 0 0 2012-10-11 Taip
KOEGEL SKM 24 O4 6060 0 0 2014-09-22 Taip
MAN TGS 18.440 4X2 BLS-TS N3 7075 10518 324 Dyzelinas 2011-06-10 Taip
PEUGEOT PARTNER OD. RANCH N1 1609 1560 73 Dyzelinas 2015-12-08 Taip
MEILLER MHPS 43/3 O4 5080 0 0 2012-07-26 Taip
MEILLER MHPS 43/3 O4 5080 0 0 2012-07-26 Taip
MAN TGS 18.400 4X2 BLS N3 6825 10518 294 Dyzelinas 2011-03-21 Taip
MAN TGS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2011-12-20 Ne
BMW X6 xDrive30d M1 2140 2993 190 Dyzelinas 2015-11-05 Taip
MAN TGS N3 6850 10518 294 Dyzelinas 2011-12-05 Taip
MAN TGS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2011-12-20 Taip
MAN TGS 18.400 4X2 BLS N3 7325 10518 324 Dyzelinas 2010-10-01 Ne
MAN TGS 18.400 4X2 BLS N3 7500 10518 294 Dyzelinas 2011-04-29 Ne
MAN TGS 18.400 4X2 BLS-TS N3 6925 10518 294 Dyzelinas 2010-06-01 Ne
MAN TGX N3 7500 10518 294 Dyzelinas 2013-08-29 Taip
MAN TGS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2012-07-12 Taip
MAN TGS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2012-07-19 Taip
F.X.MEILLER MHPS 12/27 NOSS2 O4 6320 0 0 2013-03-07 Taip
MAN TGS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2012-07-12 Taip
MAN TGS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2012-07-12 Taip
CARNEHL - O4 5050 0 0 2014-05-12 Ne
LANGENDORF NW-3 O4 6440 0 0 2018-08-27 Taip
MAN TGX 18.400 4X2 BLS N3 7225 10518 294 Dyzelinas 2011-07-19 Taip
MAN TGS N3 6775 10518 324 Dyzelinas 2014-01-08 Taip
F.X.MEILLER MHPS 12/27 NOSS1 O4 6460 0 0 2015-05-04 Taip
MAN TGS 18.440 4X2 BLS N3 7000 10518 324 Dyzelinas 2012-04-12 Ne
MAN TGS N3 7071 10518 294 Dyzelinas 2013-09-25 Taip
MEILLER - O4 66440 0 0 2016-01-22 Taip
MAN TGX N3 7450 10518 324 Dyzelinas 2013-09-06 Taip
LANGENDORF - O4 5420 0 0 2016-02-22 Taip
LANGENDORF - O4 5420 0 0 2016-03-15 Taip
LANGENDORF - O4 5420 0 0 2016-02-19 Taip
MAN TGS N3 6430 10518 294 Dyzelinas 2012-03-13 Taip
LANGENDORF NW-3 O4 6160 0 0 2019-05-14 Taip
MAN TGX N3 7275 10518 294 Dyzelinas 2013-12-16 Taip
LANGENDORF - O4 5420 0 0 2016-02-17 Taip
LANGENDORF - O4 5420 0 0 2016-03-15 Taip
MAN TGS N3 7008 10518 324 Dyzelinas 2013-12-10 Taip
MAN TGS N3 6625 10518 324 Dyzelinas 2014-01-24 Taip
KASSBOHRER BASIC O4 6450 0 0 2018-09-12 Taip
LANGENDORF - O4 6340 0 0 2019-02-22 Taip
MAN TGX N3 7442 12419 353 Dyzelinas 2013-12-16 Taip
MAN TGX N3 7477 12419 353 Dyzelinas 2013-12-16 Taip
KASSBOHRER BASIC O4 6350 0 0 2019-10-11 Taip
LANGENDORF - O4 5420 0 0 2016-02-17 Taip
MAN TGS N3 6875 10518 294 Dyzelinas 2012-07-12 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1562 1499 75 Dyzelinas 2020-06-03 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 6420 0 0 2018-08-27 Taip
MAN TGX N3 7616 12419 324 Dyzelinas 2015-06-12 Taip
REISCH RHKS-3-SR07 O4 4800 0 0 2018-08-13 Taip
F.X.MEILLER MHKA 12/27 NOSS1 O4 6240 0 0 2018-11-29 Taip
REISCH RHKS-3-SR07 O4 4800 0 0 2018-03-27 Taip
MAN TGX N3 7225 10518 294 Dyzelinas 2015-03-20 Taip
MAN TGS N3 7275 10518 294 Dyzelinas 2014-03-14 Taip
MAN TGX N3 7426 12419 368 Dyzelinas 2017-03-16 Taip
MAN TGX N3 7664 12419 338 Dyzelinas 2017-03-10 Taip
REISCH RHKS-3-SR07 O4 4800 0 0 2019-05-17 Taip
REISCH RHKS-3-SR07 O4 4800 0 0 2019-05-17 Taip
REISCH RHKS-3-SR07 O4 4800 0 0 2019-07-26 Taip
MAN TGX N3 7537 12419 324 Dyzelinas 2015-06-08 Taip
LANGENDORF - O4 6060 0 0 2018-10-22 Taip
F.X.MEILLER MHPS 12/27 NOSS1 O4 6380 0 0 2018-01-02 Taip
MAN TGS N3 5900 12419 294 Dyzelinas 2015-07-13 Taip
LANGENDORF - O4 5900 0 0 2018-06-22 Taip
MAN TGX N3 7690 12419 353 Dyzelinas 2017-01-30 Taip
SCHWARZMULLER K-SERIE O4 6150 0 0 2019-07-18 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2050 2287 96 Dyzelinas 2017-11-27 Taip
MAN TGX N3 7451 12419 324 Dyzelinas 2015-01-20 Taip
F.X.MEILLER MHPS 12/27 NOSS1 O4 6000 0 0 2020-05-06 Taip
MAN TGX N3 7325 12419 294 Dyzelinas 2016-04-04 Taip
LANGENDORF - O4 6460 0 0 2018-06-18 Taip
F.X.MEILLER MHPS 12/27 NOSS1 O4 6200 0 0 2018-10-18 Taip
MAN TGX N3 7564 12419 324 Dyzelinas 2016-08-30 Taip
MAN TGX N3 7432 12419 353 Dyzelinas 2016-11-21 Taip
LANGENDORF SK24 O4 6540 0 0 2019-03-25 Taip
LANGENDORF SK24 O4 6600 0 0 2020-02-03 Taip
MAN TGX N3 7861 12419 353 Dyzelinas 2015-04-01 Taip
F. X. MEILLER MHPS 12/27 NOSS4 O4 6380 0 0 2021-10-06 Taip
MAN TRUCK & BUS MAN TGX N3 7667 12419 353 Dyzelinas 2016-06-09 Taip
LANGENDORF - O4 5980 0 0 2018-07-19 Taip
MAN TGX N3 7707 12419 353 Dyzelinas 2015-04-05 Taip
MAN TGX N3 7542 12419 353 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
MAN TGX N3 7550 12419 324 Dyzelinas 2016-08-30 Taip
LANGENDORF - O4 6120 0 0 2021-01-07 Taip
LANGENDORF - O4 6220 0 0 2021-01-07 Taip
MAN TGX N3 7375 12419 353 Dyzelinas 2016-02-01 Taip
MEILLER MHPS 12/27 NOSS1 O4 6500 0 0 2018-04-13 Taip
MAN TGX N3 7571 12419 324 Dyzelinas 2016-05-26 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 6377 0 0 2018-08-10 Taip
MAN TGX N3 7620 12419 324 Dyzelinas 2016-03-31 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1542 1499 96 Dyzelinas 2021-04-29 Taip
MAN TGX N3 7697 12419 375 Dyzelinas 2020-05-29 Taip
MAN TGX 18.440 4X2BLS-EL N3 7911 12419 324 Dyzelinas 2015-03-26 Taip
MAN TGX N3 7646 12419 375 Dyzelinas 2019-11-07 Taip
MAN TGX N3 7307 12419 346 Dyzelinas 2019-09-23 Taip
MAN TGX N3 7644 12419 375 Dyzelinas 2019-10-14 Taip
MAN TGS N3 7069 12419 316 Dyzelinas 2019-09-23 Taip
MAN TGX N3 7187 12419 346 Dyzelinas 2019-09-30 Taip
BMW X7 XDRIVE40D M1 2565 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2024-01-25 Taip

Atsiliepimai