| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302534792 |
| EVRK veikla | Reklamos agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2010-08-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 269 € | 165 124 € | 116 022 € | 53 371 € |
| 2015 | 1 237 € | 44 087 € | 32 176 € | 13 148 € |
| 2016 | 1 237 € | 40 842 € | 31 405 € | 10 674 € |
| 2017 | 1 237 € | 39 414 € | 30 590 € | 10 061 € |
| 2018 | 1 237 € | 39 414 € | 30 590 € | 10 061 € |
| 2019 | 1 237 € | 39 414 € | 30 590 € | 10 061 € |
| 2020 | 1 237 € | 39 414 € | 30 590 € | 10 061 € |
| 2021 | 1 237 € | 39 414 € | 30 590 € | 10 061 € |
| 2022 | 1 237 € | 39 414 € | 30 590 € | 10 061 € |
| 2023 | 1 237 € | 39 414 € | 30 590 € | 10 061 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 43 181 € | 4 857 € | 4 611 € |
| 2015 | 0 € | -1 427 € | -1 427 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | -770 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | -815 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |