UAB "Setrabus"

UAB "Setrabus" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 140834590
Draudėjo kodas 362080
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
Registracijos data 1997-07-08
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 81 932 € 132 617 € 202 428 € 12 121 €
2015 17 359 € 38 379 € 49 981 € 5 757 €
2016 22 147 € 26 901 € 47 006 € 6 941 €
2017 28 660 € 98 616 € 119 370 € 9 933 €
2018 26 357 € 163 640 € 176 875 € 15 149 €
2019 49 087 € 160 994 € 182 678 € 27 403 €
2020 36 768 € 94 614 € 110 781 € 20 601 €
2021 20 807 € 82 653 € 86 782 € 16 678 €
2022 22 411 € 68 401 € 78 861 € 11 951 €
2023 29 003 € 71 598 € 79 690 € 20 911 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 422 598 € 72 073 € 68 434 €
2015 107 492 € 3 832 € 3 640 €
2016 117 238 € 0 € 16 625 €
2017 146 839 € 0 € 26 933 €
2018 256 057 € 0 € 57 505 €
2019 192 729 € 0 € 5 803 €
2020 82 823 € 0 € -12 897 €
2021 42 527 € 0 € -24 119 €
2022 50 888 € 0 € -7 921 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW LT 35 M2 2140 2461 80 Dyzelinas 2002-09-18 Taip
IRISBUS CROSSWAY M3 11775 7790 243 Dyzelinas 2008-02-26 Taip
MAN A91 M3 0 0 0 Dyzelinas 2007-10-03 Taip
IVECO DAILY 50C17V M3 3218 2998 125 Dyzelinas 2011-01-05 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1495 1798 72 Benzinas/Elektra 2019-09-25 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI M2 3305 2143 120 Dyzelinas 2014-03-27 Taip

Atsiliepimai