| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių m. sav. Šiaulių m. V. Kudirkos g. 125 |
| Įmonės kodas | 304698203 |
| Draudėjo kodas | 3102088 |
| Darbuotojai | 3 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2017-10-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 92 473 € | 2 500 € | 90 018 € |
| 2018 | 1 385 955 € | 80 507 € | 60 858 € | 1 405 604 € |
| 2019 | 1 298 847 € | 156 930 € | 107 727 € | 1 348 050 € |
| 2020 | 1 198 540 € | 113 823 € | 137 484 € | 1 174 879 € |
| 2021 | 1 116 056 € | 139 374 € | 173 993 € | 1 081 437 € |
| 2022 | 1 013 395 € | 141 310 € | 213 808 € | 940 897 € |
| 2023 | 913 375 € | 160 639 € | 235 146 € | 838 868 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 235 333 € | 0 € | 58 358 € |
| 2019 | 242 774 € | 49 347 € | 46 870 € |
| 2020 | 191 707 € | 0 € | 29 757 € |
| 2021 | 210 453 € | 0 € | 36 509 € |
| 2022 | 261 268 € | 0 € | 39 815 € |