| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Vyšnių g. 7 |
| Įmonės kodas | 304048472 |
| Tinklapis | http://www.someja.lt |
| Draudėjo kodas | 2335538 |
| Darbuotojai | 17 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitų baldų gamyba |
| Registracijos data | 2015-05-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 27 973 € | 4 437 € | 16 391 € | 16 019 € |
| 2016 | 23 677 € | 18 682 € | 27 700 € | 14 659 € |
| 2017 | 45 162 € | 17 079 € | 31 878 € | 30 363 € |
| 2018 | 38 167 € | 6 618 € | 5 147 € | 39 638 € |
| 2019 | 31 430 € | 25 381 € | 6 194 € | 50 617 € |
| 2020 | 29 171 € | 9 986 € | 9 156 € | 30 001 € |
| 2021 | 40 547 € | 28 046 € | 11 007 € | 57 586 € |
| 2022 | 25 095 € | 59 000 € | 21 379 € | 66 235 € |
| 2023 | 51 869 € | 86 590 € | 26 555 € | 116 743 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 58 459 € | 15 883 € | 13 495 € |
| 2016 | 192 868 € | 0 € | 11 309 € |
| 2017 | 338 530 € | 4 978 € | 4 178 € |
| 2018 | 361 567 € | 0 € | -26 732 € |
| 2019 | 484 083 € | 1 146 € | 1 048 € |
| 2020 | 492 461 € | 3 517 € | 2 962 € |
| 2021 | 506 607 € | 2 207 € | 1 850 € |
| 2022 | 562 522 € | 12 499 € | 10 372 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER | N1 | 2144 | 2299 | 100 | Dyzelinas | 2021-06-18 | Ne |