UAB "Sovli"

UAB "Sovli" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300538991
Tinklapis http://www.sovli.lt
Draudėjo kodas 629393
Darbuotojai 24 (2026-09-30)
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 2006-02-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 5 215 207 € 1 899 488 € 5 347 108 € 1 767 587 €
2015 1 451 770 € 778 261 € 1 730 470 € 499 561 €
2016 1 429 675 € 1 111 716 € 1 530 697 € 1 010 694 €
2017 1 352 079 € 1 013 914 € 1 561 521 € 804 472 €
2018 1 301 160 € 1 358 565 € 1 676 067 € 983 658 €
2019 1 207 277 € 2 015 703 € 1 770 966 € 1 509 059 €
2020 1 626 033 € 1 395 677 € 1 767 687 € 1 287 225 €
2021 1 565 216 € 2 206 186 € 2 233 400 € 1 580 998 €
2022 1 504 629 € 1 809 585 € 2 071 132 € 1 297 948 €
2023 2 047 370 € 1 708 407 € 2 592 295 € 1 248 991 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 17 648 466 € 731 806 € 618 965 €
2015 5 497 420 € 215 893 € 181 841 €
2016 6 619 530 € 237 045 € 201 568 €
2017 9 472 738 € 263 000 € 222 312 €
2018 10 193 274 € 385 992 € 324 858 €
2019 11 510 501 € 469 992 € 399 757 €
2020 11 729 866 € 443 402 € 376 478 €
2021 13 573 025 € 547 624 € 465 713 €
2022 15 009 380 € 748 053 € 637 513 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1465 1197 85 Benzinas 2020-09-30 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-12-10 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1510 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-12-20 Ne
TOYOTA PROACE M1 1986 1997 130 Dyzelinas 2024-11-22 Ne
TOYOTA PROACE N1 1840 1997 106 Dyzelinas 2024-12-31 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-02-04 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1515 1987 112 Benzinas/Elektra 2025-01-24 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-01-31 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-02-18 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-02-28 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1468 1499 75 Dyzelinas 2025-02-28 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-02-19 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-02-27 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-02-18 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1380 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-02-07 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-02-19 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1580 1987 112 Benzinas/Elektra 2025-04-08 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-03-27 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1985 0 0 Elektra 2025-03-14 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-03-13 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1985 0 0 Elektra 2025-03-14 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-05-22 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-05-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-06-05 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-05-09 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1305 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-06-04 Taip
TOYOTA PROACE M1 1986 1997 130 Dyzelinas 2025-06-04 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-04-23 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-06-18 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-07-25 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1520 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-06-18 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-24 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-07-25 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-11 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-06-18 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-25 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-15 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1295 1490 68 Benzinas/Elektra 2025-08-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1680 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-25 Taip
LEXUS LEXUS ES300H M1 1755 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-04-29 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-08-20 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1360 1798 72 Benzinas/Elektra 2020-06-22 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-08-19 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-17 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-08-27 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1520 1987 98 Benzinas/Elektra 2025-08-21 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-07-31 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-08-13 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-08-13 Taip

Atsiliepimai