UAB "SRS SERVISAS"

UAB "SRS SERVISAS" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301558858
Tinklapis http://www.srsservisas.lt
Draudėjo kodas 824727
Darbuotojai 243 (2026-07-31)
EVRK veikla Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Registracijos data 2008-02-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 636 700 € 2 565 433 € 1 476 722 € 1 672 296 €
2015 197 745 € 879 413 € 552 173 € 500 574 €
2016 920 965 € 912 101 € 729 732 € 1 070 296 €
2017 886 418 € 1 575 699 € 1 095 134 € 1 337 353 €
2018 891 987 € 2 171 322 € 1 695 921 € 1 365 534 €
2019 898 653 € 3 167 277 € 2 249 452 € 1 822 807 €
2020 824 892 € 3 980 207 € 3 181 014 € 1 639 173 €
2021 2 834 626 € 4 521 558 € 3 856 008 € 3 523 398 €
2022 2 834 847 € 5 378 099 € 4 606 842 € 3 648 046 €
2023 3 429 920 € 7 392 669 € 6 279 346 € 4 614 300 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 10 283 421 € 601 348 € 502 489 €
2015 3 453 404 € 219 026 € 185 658 €
2016 4 154 793 € 210 159 € 177 559 €
2017 6 044 036 € 536 378 € 455 402 €
2018 9 380 419 € 768 675 € 659 759 €
2019 12 658 286 € 1 416 775 € 1 203 531 €
2020 13 271 551 € 1 384 433 € 1 181 562 €
2021 21 261 395 € 1 027 974 € 874 994 €
2022 25 511 026 € 1 368 428 € 1 170 834 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
PEUGEOT PARTNER M1 1482 1560 55 Dyzelinas 2009-02-02 Taip
NISSAN NISSAN PATHFINDER M1 2235 2488 128 Dyzelinas 2005-12-02 Taip
VW PASSAT M1 1621 1968 103 Dyzelinas 2005-12-22 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1482 1560 55 Dyzelinas 2009-03-31 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 2314 1968 100 Dyzelinas 2012-10-12 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1365 1598 77 Dyzelinas 2011-04-05 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2014-02-07 Taip
OPEL MOVANO N1 2226 2299 92 Dyzelinas 2014-02-27 Taip
RYDWAN A750 O1 310 0 0 2016-04-19 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 68 Dyzelinas 2014-09-05 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1543 1560 55 Dyzelinas 2011-05-04 Taip
FIAT FIORINO M1 1275 1248 55 Dyzelinas 2010-09-01 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 55 Dyzelinas 2012-02-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1609 1968 81 Dyzelinas 2015-03-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1609 1968 81 Dyzelinas 2014-05-12 Taip
RENAULT TRAFIC N1 2072 1598 66 Dyzelinas 2015-07-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1585 1598 77 Dyzelinas 2014-05-07 Taip
ABI - O2 0 0 0 2001-06-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1609 1968 81 Dyzelinas 2014-05-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1629 1968 103 Dyzelinas 2015-01-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1636 1598 75 Dyzelinas 2011-12-01 Taip
VW PASSAT M1 1601 1968 103 Dyzelinas 2011-03-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1636 1598 75 Dyzelinas 2012-07-04 Taip
TAURAS 750-01 O1 350 0 0 2006-09-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1474 1598 55 Dyzelinas 2011-08-29 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 1668 1896 77 Dyzelinas 2010-06-09 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 55 Dyzelinas 2013-06-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1637 1248 70 Dyzelinas 2017-11-23 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 55 Dyzelinas 2013-06-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1856 1995 66 Dyzelinas 2010-08-23 Taip
OPEL COMBO VAN N1 1600 1598 77 Dyzelinas 2015-12-15 Taip
CITROEN CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 55 Dyzelinas 2012-02-27 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 68 Dyzelinas 2015-04-09 Taip
FIAT DOBLO M1 1485 1598 77 Dyzelinas 2011-03-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1603 1598 77 Dyzelinas 2012-03-01 Taip
VW CADDY LIFE M1 1501 1896 55 Dyzelinas 2005-11-23 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 55 Dyzelinas 2012-10-30 Taip
FIAT DOBLO N1 1586 1598 77 Dyzelinas 2012-06-29 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 1577 1248 66 Dyzelinas 2013-04-02 Taip
FORD TRANSIT N1 2585 1995 96 Dyzelinas 2018-03-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1585 1598 77 Dyzelinas 2014-05-27 Taip
FORD TRANSIT N1 2481 1995 96 Dyzelinas 2018-02-14 Taip
OPEL COMBO M1 1430 1598 77 Dyzelinas 2012-12-28 Taip
OPEL COMBO M1 1430 1598 77 Dyzelinas 2013-08-01 Taip
OPEL COMBO VAN N1 1395 1598 77 Dyzelinas 2017-02-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1435 1968 85 Dyzelinas 2021-02-05 Taip
OPEL COMBO M1 1430 1598 77 Dyzelinas 2013-08-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2070 2967 210 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
VW TOURAN M1 1573 1896 74 Dyzelinas 2003-10-31 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1503 1968 110 Dyzelinas 2015-03-26 Taip
FIAT DOBLO N1 1525 1598 77 Dyzelinas 2014-03-20 Taip
CITROEN JUMPY M1 1901 1997 72 Dyzelinas 2013-07-27 Taip
FIAT DOBLO N1 1538 1598 77 Dyzelinas 2012-11-06 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1624 1560 84 Dyzelinas 2013-10-14 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1379 1560 55 Dyzelinas 2016-12-15 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1735 1998 135 Benzinas/Elektra 2017-10-18 Taip
FIAT SCUDO M1 1992 1997 94 Dyzelinas 2015-10-26 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 1521 1956 99 Dyzelinas 2014-01-22 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1441 1199 81 Benzinas 2020-09-21 Taip
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2019-07-30 Taip
AUDI A6 AVANT M1 1965 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2019-02-05 Taip
NIEWIADOW --- O1 198 0 0 2023-10-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1609 1968 81 Dyzelinas 2015-03-09 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1593 1968 81 Dyzelinas 2017-04-21 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1350 1968 110 Dyzelinas 2014-08-14 Taip
VOLKSWAGEN-VW VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1552 1968 110 Dyzelinas 2018-03-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1660 1968 85 Dyzelinas 2019-08-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1613 1968 81 Dyzelinas 2018-06-22 Taip
RENAULT MASTER N1 1835 2299 120 Dyzelinas 2015-05-11 Taip
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2019-07-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1613 1968 81 Dyzelinas 2018-07-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1549 1968 81 Dyzelinas 2018-02-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 2265 1968 75 Dyzelinas 2019-09-09 Taip
FORD TRANSIT N1 2717 1995 96 Dyzelinas 2021-02-15 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1472 1199 81 Benzinas 2024-03-26 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1379 1560 55 Dyzelinas 2016-12-15 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1379 1560 55 Dyzelinas 2016-12-15 Taip
DACIA DOKKER M1 1332 1461 55 Dyzelinas 2019-05-21 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1472 1199 81 Benzinas 2024-03-26 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
FORD (D) FORD Transit N1 2377 1995 96 Dyzelinas 2020-05-28 Taip
VOLKSWAGEN TOURAN M1 1609 1968 81 Dyzelinas 2015-08-18 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2024-02-06 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1446 1499 75 Dyzelinas 2023-09-25 Taip
VW CRAFTER N1 2356 1968 100 Dyzelinas 2013-06-24 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1446 1499 75 Dyzelinas 2023-09-25 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1632 1499 75 Dyzelinas 2024-06-26 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
FORD (D) FORD TRANSIT N1 2394 1995 96 Dyzelinas 2020-09-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-05-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-05-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-05-02 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1886 1995 84 Dyzelinas 2014-03-12 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-12-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1448 1968 85 Dyzelinas 2023-11-07 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-11-20 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2024-03-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1427 1968 85 Dyzelinas 2023-03-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1454 1968 85 Dyzelinas 2022-10-18 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-12-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1448 1968 85 Dyzelinas 2023-11-07 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2024-01-31 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-05-03 Taip
FORD TRANSIT N1 2547 1995 125 Dyzelinas 2019-10-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1427 1968 85 Dyzelinas 2023-08-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1727 1968 85 Dyzelinas 2020-02-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-10-26 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2024-03-25 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-12-13 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1427 1968 85 Dyzelinas 2023-03-27 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-12-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1427 1968 85 Dyzelinas 2023-01-31 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1441 1968 85 Dyzelinas 2023-09-18 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1427 1968 85 Dyzelinas 2023-03-27 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1530 1199 81 Benzinas 2024-02-27 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1530 1199 81 Benzinas 2024-02-29 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-11-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-05-02 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-12-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1441 1968 85 Dyzelinas 2023-08-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-05-02 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1644 1499 96 Dyzelinas 2024-02-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-05-03 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-12-13 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1441 1968 85 Dyzelinas 2023-09-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1660 1968 85 Dyzelinas 2019-07-29 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1441 1968 85 Dyzelinas 2023-08-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1441 1968 85 Dyzelinas 2023-09-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1441 1968 85 Dyzelinas 2023-09-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1427 1968 85 Dyzelinas 2023-06-01 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1441 1968 85 Dyzelinas 2023-09-05 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-11-20 Taip
SKODA SUPERB M1 1612 1968 110 Dyzelinas 2022-05-04 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2024-03-25 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-12-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1433 1968 85 Dyzelinas 2024-10-15 Taip
AUDI Q8 M1 2185 2995 250 Benzinas/Elektra 2022-10-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1434 1968 85 Dyzelinas 2022-12-19 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1439 1968 85 Dyzelinas 2023-03-27 Taip
FORD TRANSIT N1 2377 1995 96 Dyzelinas 2021-09-17 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1609 1499 96 Dyzelinas 2023-10-26 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1499 75 Dyzelinas 2024-09-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1823 1995 84 Dyzelinas 2014-07-22 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1499 75 Dyzelinas 2024-09-27 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1562 1499 75 Dyzelinas 2020-01-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1448 1968 85 Dyzelinas 2025-02-24 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1505 1499 96 Dyzelinas 2021-01-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1448 1968 85 Dyzelinas 2025-02-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1732 1968 110 Dyzelinas 2021-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 0 1968 110 Dyzelinas 2021-04-12 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 1688 1499 73.5 Dyzelinas 2019-01-16 Taip
SKODA SUPERB M1 1741 1984 195 Benzinas 2025-04-25 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1474 1560 55 Dyzelinas 2018-06-21 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1433 1968 85 Dyzelinas 2025-05-26 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1681 1968 85 Dyzelinas 2019-08-12 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1379 1560 55 Dyzelinas 2016-12-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1716 1968 85 Dyzelinas 2019-11-18 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1655 1499 96 Dyzelinas 2025-06-27 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1695 1968 85 Dyzelinas 2020-09-08 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1367 1560 55 Dyzelinas 2018-08-16 Taip

Atsiliepimai