| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Nagevičiaus g. 3 |
| Įmonės kodas | 304429402 |
| Draudėjo kodas | 2882545 |
| EVRK veikla | Kitas darbo jėgos teikimas |
| Registracijos data | 2016-12-09 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 2 499 € | 2 496 € | 3 € |
| 2017 | 2 377 € | 4 920 € | 3 051 € | 4 246 € |
| 2018 | 1 777 € | 147 € | 4 560 € | 24 364 € |
| 2019 | 0 € | 174 € | 7 453 € | 50 471 € |
| 2020 | 0 € | 510 € | 10 338 € | 45 172 € |
| 2021 | 0 € | 411 € | 12 937 € | 43 174 € |
| 2022 | 0 € | 4 864 € | 15 513 € | 64 051 € |
| 2023 | 0 € | 22 165 € | 17 664 € | 63 501 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 0 € | -4 € |
| 2017 | 12 950 € | 585 € | 556 € |
| 2018 | 225 150 € | 0 € | 1 508 € |
| 2019 | 513 100 € | 0 € | 2 893 € |
| 2020 | 567 850 € | 0 € | 2 885 € |
| 2021 | 609 000 € | 0 € | 2 598 € |
| 2022 | 663 000 € | 0 € | 2 576 € |