UAB "Taranas"

UAB "Taranas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300547481
Draudėjo kodas 766763
Darbuotojai 154 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2006-03-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 556 783 € 1 361 940 € 1 368 523 € 550 200 €
2015 363 683 € 321 756 € 414 029 € 271 410 €
2016 1 027 004 € 570 546 € 414 558 € 1 205 132 €
2017 1 204 888 € 915 730 € 425 191 € 1 695 427 €
2018 1 158 586 € 1 120 789 € 454 471 € 1 824 904 €
2019 1 352 122 € 1 911 097 € 513 846 € 2 749 373 €
2020 1 304 847 € 2 110 995 € 541 943 € 2 873 899 €
2021 972 646 € 1 945 587 € 631 417 € 2 286 816 €
2022 1 600 013 € 2 706 551 € 1 121 110 € 3 185 454 €
2023 1 497 818 € 3 122 668 € 1 689 958 € 2 930 528 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 5 096 109 € 673 506 € 571 584 €
2015 1 881 611 € 22 734 € 17 685 €
2016 2 759 474 € 26 790 € 20 529 €
2017 3 846 043 € 21 556 € 10 633 €
2018 5 018 762 € 32 135 € 29 280 €
2019 5 681 961 € 56 519 € 48 880 €
2020 6 264 209 € 44 891 € 35 736 €
2021 7 530 926 € 89 474 € 89 474 €
2022 10 989 015 € 505 155 € 505 155 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
OPEL VIVARO M1 1975 1870 74 Dyzelinas 2006-07-11 Taip
VOLVO FH12 N3 7647 12130 279 Dyzelinas 1998-11-27 Taip
SCANIA R 480 N3 7910 11705 353 Dyzelinas 2007-02-09 Taip
WIELTON PC 16KB O4 5100 0 0 2008-06-12 Taip
SCANIA R 480 N3 8510 11705 353 Dyzelinas 2009-08-31 Taip
DAF FT XF105 N3 8771 12902 340 Dyzelinas 2010-12-16 Taip
SCANIA R 420 N3 12100 11705 309 Dyzelinas 2008-06-12 Taip
THULE TRAILERS BRENDERUP O1 130 0 0 2012-05-09 Taip
KRONE SDR27 O4 8820 0 0 2003-06-30 Taip
DAF FT XF N3 8549 12902 340 Dyzelinas 2013-08-05 Taip
WIELTON PC 16SB O4 5000 0 0 2008-02-01 Taip
SCANIA R 480 LB N3 11600 11705 353 Dyzelinas 2008-02-01 Taip
SCANIA R 480 LB6X2HLB N3 11600 11705 353 Dyzelinas 2007-01-24 Taip
WIELTON PC 16SB O4 4900 0 0 2007-01-24 Taip
SCANIA R450 N3 8604 12742 331 Dyzelinas 2015-03-04 Taip
SCANIA R450 N3 8623 12742 331 Dyzelinas 2015-03-04 Taip
OPEL COMBO-C M1 1278 1686 55 Dyzelinas 2004-10-25 Taip
DAF XF105 N3 12100 12902 340 Dyzelinas 2008-08-27 Taip
DAF XF 460 FT N3 8352 12902 340 Dyzelinas 2016-02-23 Taip
DAF XF 460 FT N3 8332 12902 340 Dyzelinas 2016-04-26 Taip
MAN 18.463 N3 7900 12816 338 Dyzelinas 2002-04-19 Ne
KOGEL SN 24 O4 6420 0 0 2017-05-29 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6735 0 0 2017-08-23 Taip
KRONE SD O4 6600 0 0 2008-07-03 Taip
DAF FT XF 105 N3 8191 12902 300 Dyzelinas 2012-05-24 Taip
KNAPEN - O4 7800 0 0 2007-02-08 Taip
SCANIA R 440 A 4X2 N3 8270 12740 324 Dyzelinas 2011-09-12 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6550 0 0 2016-03-23 Taip
KRONE SDP 27 ELB4-CS O4 6550 0 0 2016-04-05 Taip
SCHMITZ S01 O4 7000 0 0 2008-07-29 Taip
DAF FT XF105.410T N3 7855 12902 300 Dyzelinas 2009-01-16 Taip
DAF FT XF105 N3 8108 12902 300 Dyzelinas 2010-03-23 Taip
DAF FAR XF N3 11890 12902 340 Dyzelinas 2013-07-09 Taip
DAF XF 460 FT N3 8242 12902 340 Dyzelinas 2016-04-12 Taip
DAF FT XF105 N3 7385 0 0 Dyzelinas 2011-10-21 Taip
LAMBERET - O4 0 0 0 2008-03-27 Taip
KNAPEN K200 O4 7900 0 0 2006-08-16 Taip
DAF FT XF 105 N3 7385 0 0 Dyzelinas 2012-02-07 Taip
DAF FT XF 105 N3 7385 12902 340 Dyzelinas 2012-11-30 Taip
SCHMITZ - O4 7101 0 0 2015-02-28 Taip
DAF XF 460 FT N3 8517 12902 340 Dyzelinas 2017-02-14 Taip
SCANIA R410 N3 12310 12742 302 Dyzelinas 2014-03-06 Taip
MONO-TRANSSERVISS CD1151 O4 4880 0 0 2014-03-06 Taip
SCHMITZ - O4 7101 0 0 2015-02-28 Taip
SCANIA R 124 LB N3 10620 11700 309 Dyzelinas 2003-02-13 Ne
KOGEL SN 24 O4 6100 0 0 2020-11-18 Taip
KOGEL SN 24 O4 6100 0 0 2020-11-18 Taip
SCANIA R 420 N3 8615 11705 309 Dyzelinas 2008-12-03 Taip
KOGEL SN24 O4 6610 0 0 2021-01-26 Taip
DAF XF 460 FT N3 8237 12902 340 Dyzelinas 2016-12-02 Taip
DAF XF 460 FT N3 8237 12902 340 Dyzelinas 2016-02-05 Taip
DAF XF 460 FT N3 8442 12902 340 Dyzelinas 2016-03-23 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2016-02-25 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6465 0 0 2016-02-25 Taip
DAF XF 460 FT N3 8447 12902 340 Dyzelinas 2016-03-23 Taip
KRONE SD O4 6584 0 0 2018-03-19 Taip
SCANIA G 420 N3 8410 11705 309 Dyzelinas 2010-11-22 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6100 0 0 2021-05-12 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2760 2143 120 Dyzelinas 2014-12-01 Taip
KRONE SD O4 6365 0 0 2018-07-03 Taip
KOEGEL SN 24 O4 5740 0 0 2013-10-07 Taip
SCHMITZ SPR 24 O4 6699 0 0 2006-12-27 Taip
KRONE - O4 6800 0 0 2015-01-14 Taip
KRONE - O4 6350 0 0 2014-10-07 Taip
DAF XF 460 FT N3 8261 12902 340 Dyzelinas 2015-05-27 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6340 0 0 2018-03-23 Taip
DAF XF 460 FT N3 8181 12902 340 Dyzelinas 2014-10-09 Taip
DAF XF 460 FT N3 8669 12902 340 Dyzelinas 2016-07-04 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6510 0 0 2016-07-04 Taip
SCHMITZ SPR 24 O4 7100 0 0 - Taip
DAF XF 510 FT N3 8577 12902 375 Dyzelinas 2017-03-16 Taip
DAF FT XF105.410 N3 8860 12902 300 Dyzelinas 2007-03-16 Ne
DAF XF 510 FT N3 8567 12902 375 Dyzelinas 2016-11-22 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6580 0 0 2016-11-22 Taip
DAF XF 510 FT N3 8612 12902 375 Dyzelinas 2016-11-22 Taip
DAF XF 510 FT N3 8567 12902 375 Dyzelinas 2016-11-28 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6580 0 0 2016-11-22 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6580 0 0 2016-11-22 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6580 0 0 2016-11-22 Taip
DAF XF 510 FT N3 8597 12902 375 Dyzelinas 2016-11-22 Taip
DAF XF 480 FT N3 8324 12902 355 Dyzelinas 2022-05-12 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6330 0 0 2022-05-11 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6330 0 0 2022-05-11 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6410 0 0 2014-09-22 Taip
DAF XF 480 FT N3 8254 12902 355 Dyzelinas 2022-05-12 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6330 0 0 2022-05-11 Ne
DAF XF 460 FT N3 8642 12902 340 Dyzelinas 2016-11-30 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6330 0 0 2022-05-25 Ne
DAF XF 480 FT N3 8244 12902 355 Dyzelinas 2022-06-08 Ne
DAF XF 480 FT N3 8314 12902 355 Dyzelinas 2022-06-08 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 7825 12809 310 Dyzelinas 2014-06-04 Taip
SCANIA R 420 N3 7990 11705 309 Dyzelinas 2012-09-03 Ne
KIA CEED M1 1335 998 73.5 Benzinas 2022-10-13 Ne
SCANIA SCANIA PRT N3 8290 12740 353 Dyzelinas 2010-01-13 Taip
SCHMITZ SCS 24 O4 6753 0 0 2015-01-19 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6530 0 0 2017-06-08 Taip
DAF XF 460 FT N3 8452 12902 340 Dyzelinas 2017-06-02 Taip
DAF XG 480 FT N3 8190 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Ne
DAF XG 480 FT N3 8110 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6370 0 0 2022-11-09 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6370 0 0 2022-11-09 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6530 0 0 2017-06-08 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6370 0 0 2022-11-09 Ne
DAF XF 460 FT N3 8442 12902 340 Dyzelinas 2017-06-02 Taip
SCANIA R 420 N3 8094 11705 309 Dyzelinas 2013-02-27 Ne
DAF XG 480 FT N3 8100 12902 355 Dyzelinas 2022-11-10 Ne
DAF XF 480 FT N3 8412 12902 355 Dyzelinas 2017-12-05 Taip
DAF XF 460 FT N3 8337 12902 340 Dyzelinas 2015-11-10 Taip
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2023-01-12 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6550 0 0 2017-12-05 Taip
DAF XF 480 FT N3 8422 12902 355 Dyzelinas 2017-12-05 Taip
SCHMITZ - O4 7101 0 0 2015-03-06 Taip
DAF XG 480 FT N3 8018 12902 355 Dyzelinas 2023-01-12 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6650 0 0 2017-12-05 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06 V L N O4 7000 0 0 2017-01-10 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06 V L N O4 7000 0 0 2017-01-10 Taip
SCHMITZ - O4 9133 0 0 2017-12-13 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 M B VARIOS O4 6800 0 0 2014-05-20 Taip
DAF - N3 7375 0 0 Dyzelinas 2007-01-08 Taip
DAF XF 460 FAR/ZSP N3 12090 12902 340 Dyzelinas 2017-08-09 Taip
WECON - O4 5100 0 0 2017-08-09 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS. ANTOS. AROCS N3 8007 12809 310 Dyzelinas 2011-11-29 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 04VLN O4 8831 0 0 2014-06-02 Taip
DAF XG 480 FT N3 8038 12902 355 Dyzelinas 2022-11-08 Taip
DAF FT XF105.410 N3 7658 12902 300 Dyzelinas 2006-12-15 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06 V L N O4 6650 0 0 2015-04-09 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2640 2179 121 Dyzelinas 2023-08-03 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06 V L N O4 6650 0 0 2015-04-09 Taip
DAF FTXF105.510T N3 7980 12902 375 Dyzelinas 2012-12-27 Taip
PANAV TV 18 LPK O4 5230 0 0 2008-08-27 Taip
DAF XF 460 FT N3 8392 12902 340 Dyzelinas 2015-05-18 Taip
DAF FAR XF 105 N3 12110 12902 340 Dyzelinas 2011-06-27 Taip
AUDI Q7 M1 2275 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2024-01-12 Taip
VOLVO FH N3 7612 12777 315 Dyzelinas 2013-12-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2540 5663 284 Benzinas/Dujos 2011-04-13 Taip
WIELTON PC2K O4 4800 0 0 2017-10-12 Taip
DAF XF 460 FAR/ZSP N3 11910 12902 340 Dyzelinas 2017-08-24 Taip
GNIOTPOL - O4 4800 0 0 2017-08-25 Taip
MAN LE 12.220 N2 6440 6871 162 Dyzelinas 2004-12-23 Ne
DAF/WIELTON XF 460 FAR N3 12100 12902 340 Dyzelinas 2017-10-12 Taip
MAN M2000L N2 6210 6871 162 Dyzelinas 2001-04-27 Ne
SCANIA S450 N3 8601 12742 331 Dyzelinas 2019-04-23 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6350 0 0 2018-10-24 Taip
DAF XF 480 FT N3 8284 12902 355 Dyzelinas 2019-03-05 Taip
KRONE - O4 6415 0 0 2019-09-09 Taip
MAN LE 12.220 N2 6440 6871 162 Dyzelinas 2004-12-23 Ne
DAF XF 480 FT N3 8269 12902 355 Dyzelinas 2019-03-05 Taip
SCANIA S450 N3 8601 12742 331 Dyzelinas 2019-04-23 Taip
SCANIA R450 N3 8257 12742 331 Dyzelinas 2018-05-08 Taip
DAF XF 480 FT N3 8255 12902 355 Dyzelinas 2019-03-05 Taip
KRONE - O4 6415 0 0 2019-09-09 Taip
Schmitz Cargobull --- O4 6755 0 0 2016-07-01 Taip
DAF XG 480 FT N3 8086 12902 355 Dyzelinas 2024-05-31 Taip
SCHMITZ Cargobull SCHMITZ Cargobull O4 7013 0 0 2018-08-01 Taip
KRONE - O4 4900 0 0 2018-02-01 Taip
PEUGEOT RIFTER N1 1649 1499 75 Dyzelinas 2024-05-29 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6470 0 0 2014-04-16 Taip
DAF XG 480 FT N3 8016 12902 355 Dyzelinas 2024-05-21 Taip
DAF XG 480 FT N3 8016 12902 355 Dyzelinas 2024-05-21 Taip
DAF XF 460 FAR N3 12160 12902 340 Dyzelinas 2018-02-01 Taip
KRONE - O4 3380 0 0 2016-05-25 Taip
DAF XG 480 FT N3 8106 12902 355 Dyzelinas 2024-05-31 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6517 0 0 2016-01-15 Taip
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-06-19 Taip
DAF XG 480 FT N3 8130 12902 355 Dyzelinas 2023-01-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6510 0 0 2016-07-04 Taip
DAF XF 460 FT N3 8664 12902 340 Dyzelinas 2016-07-04 Taip
DAF XG 480 FT N3 8140 12902 355 Dyzelinas 2023-01-11 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1448 1968 85 Dyzelinas 2024-10-31 Taip
DAF XG 480 FT N3 8088 12902 355 Dyzelinas 2024-12-11 Ne
DAF XG 480 FT N3 8118 12902 355 Dyzelinas 2024-12-11 Ne
SCHMITZ CARGOBULL. 04VLN O4 9100 0 0 2015-03-20 Taip
DAF XG 480 FT N3 8108 12902 355 Dyzelinas 2024-12-11 Ne
KOGEL SN24 O4 6800 0 0 2025-02-24 Taip
KOGEL SN24 O4 6740 0 0 2025-02-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6800 0 0 2025-01-08 Taip
DAF XG 480 FT N3 8184 12902 355 Dyzelinas 2025-02-18 Ne
DAF XG 480 FT N3 8048 12902 355 Dyzelinas 2025-02-18 Ne
KOGEL SN24 O4 6800 0 0 2025-02-24 Taip
KOGEL SN24 O4 6800 0 0 2025-01-08 Taip
DAF XG 480 FT N3 8048 12902 355 Dyzelinas 2025-02-18 Ne
DAF XG 480 FT N3 8108 12902 355 Dyzelinas 2025-01-28 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2025-01-28 Ne
DAF XF 480 FT N3 8369 12902 355 Dyzelinas 2020-11-27 Taip
SCANIA S450 N3 8549 12742 331 Dyzelinas 2019-11-21 Taip
DAF XG 480 FT N3 8214 12902 355 Dyzelinas 2025-02-18 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 9215 0 0 2013-07-18 Taip
SCANIA S450 N3 8549 12742 331 Dyzelinas 2019-11-21 Taip
KOGEL SN24 O4 6740 0 0 2025-02-24 Ne
DAF XF 480 FT N3 8379 12902 355 Dyzelinas 2020-11-27 Taip
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2025-02-18 Ne
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2025-02-18 Ne
DAF XG 480 FT N3 8078 12902 355 Dyzelinas 2025-01-28 Ne
DAF XF 480 FT N3 8334 12902 355 Dyzelinas 2020-11-27 Taip
KOGEL SN24 O4 6800 0 0 2025-02-24 Taip
DAF XF 460 FT N3 8595 12902 340 Dyzelinas 2014-04-01 Taip
DAF XF 480 FT N3 8264 12902 355 Dyzelinas 2022-05-12 Ne
DAF XF 460 FT N3 8497 12902 340 Dyzelinas 2016-09-02 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6330 0 0 2022-05-25 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-16 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-16 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-16 Ne
DAF XF 480 FT N3 8344 12902 355 Dyzelinas 2020-11-27 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8183 12809 330 Dyzelinas 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6305 0 0 2025-07-01 Taip
KIA cee'd M1 1382 1396 66 Dyzelinas 2016-04-15 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1600 1598 77 Dyzelinas 2019-04-05 Taip
GRAY & ADAMS - O4 9980 0 0 2023-09-28 Taip
KRONE SDP27 O4 7860 0 0 - Taip
VOLVO FH12 N3 10860 12100 309 Dyzelinas - Ne

Atsiliepimai