| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno m. sav. Kauno m. Pakaunės g. 63 |
| Įmonės kodas | 304093859 |
| Tinklapis | http://www.tubis.lt |
| Draudėjo kodas | 2361073 |
| Darbuotojai | 0 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2015-09-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 2 558 € | 1 955 € | 603 € |
| 2016 | 0 € | 1 594 € | 1 167 € | 427 € |
| 2017 | 0 € | 1 404 € | 864 € | 540 € |
| 2018 | 0 € | 8 821 € | 3 254 € | 5 567 € |
| 2019 | 0 € | 23 848 € | 17 569 € | 6 279 € |
| 2020 | 0 € | 37 594 € | 33 651 € | 3 943 € |
| 2021 | 8 933 € | 30 197 € | 38 505 € | 625 € |
| 2022 | 7 334 € | 26 962 € | 33 670 € | 626 € |
| 2023 | 5 734 € | 10 428 € | 12 294 € | 3 868 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 555 € | -1 045 € | -1 045 € |
| 2016 | 19 438 € | -788 € | -788 € |
| 2017 | 14 717 € | -302 € | -302 € |
| 2018 | 32 661 € | 2 503 € | 2 390 € |
| 2019 | 53 780 € | 15 068 € | 14 315 € |
| 2020 | 57 895 € | 16 927 € | 16 081 € |
| 2021 | 82 256 € | 5 109 € | 4 854 € |
| 2022 | 40 485 € | -4 835 € | -4 835 € |