| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302626707 |
| Draudėjo kodas | 2106770 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Bendrosios praktikos gydytojų veikla |
| Registracijos data | 2011-05-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 628 € | 15 010 € | 22 823 € | 1 815 € |
| 2016 | 0 € | 149 € | -482 € | 631 € |
| 2017 | 0 € | 28 € | -1 815 € | 1 843 € |
| 2018 | 0 € | 37 € | -6 398 € | 6 435 € |
| 2019 | 0 € | 907 € | -6 865 € | 7 772 € |
| 2020 | 0 € | 3 508 € | -5 349 € | 8 857 € |
| 2021 | 0 € | 2 180 € | -5 516 € | 7 696 € |
| 2022 | 0 € | 3 079 € | -14 005 € | 17 084 € |
| 2023 | 0 € | 33 444 € | 13 243 € | 20 201 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 44 339 € | 7 156 € | 6 763 € |
| 2016 | 4 159 € | 0 € | -529 € |
| 2017 | 4 160 € | 0 € | -1 333 € |
| 2018 | 6 492 € | 0 € | -4 583 € |
| 2019 | 10 619 € | 0 € | -467 € |
| 2020 | 7 257 € | 0 € | 1 516 € |
| 2021 | 6 940 € | 0 € | -167 € |
| 2022 | 21 958 € | 0 € | -8 489 € |