UAB "Urenta"

UAB "Urenta" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302581685
Tinklapis http://www.nuomokauto.lt
Draudėjo kodas 2088066
Darbuotojai 3 (2026-07-31)
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Registracijos data 2011-01-12
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 108 189 € 19 854 € -73 508 € 201 551 €
2015 30 561 € 5 487 € -26 248 € 62 296 €
2016 15 165 € 29 951 € -40 310 € 85 426 €
2017 17 264 € 29 951 € -36 320 € 83 535 €
2018 15 908 € 31 365 € -26 675 € 73 948 €
2019 22 890 € 55 564 € -15 681 € 94 135 €
2020 21 357 € 72 245 € -2 485 € 96 087 €
2021 37 611 € 81 915 € 3 066 € 116 460 €
2022 44 686 € 58 571 € -1 093 € 107 753 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 75 887 € -36 755 € -36 755 €
2015 25 596 € -4 958 € -4 958 €
2016 370 € 0 € -14 062 €
2017 42 852 € 3 990 € 3 990 €
2018 44 448 € 9 645 € 9 645 €
2019 40 652 € 10 994 € 10 994 €
2020 37 196 € 13 196 € 13 196 €
2021 42 625 € 5 551 € 5 551 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SAVOS GAMYBOS - O2 400 0 0 - Taip
SEAT TOLEDO M1 1334 1896 81 Dyzelinas 2005-12-28 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1470 1582 66 Dyzelinas 2009-08-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1323 1896 74 Dyzelinas 2008-01-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1365 1598 77 Dyzelinas 2011-03-30 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Elektra 2008-03-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1461 1582 85 Dyzelinas 2008-07-04 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1470 1582 85 Dyzelinas 2009-08-06 Taip
CHEVROLET AVEO M1 1144 1399 69 Benzinas/Dujos 2009-01-23 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Elektra 2008-12-11 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1490 57 Benzinas/Elektra 2007-01-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1400 1896 77 Dyzelinas 2008-10-06 Taip
FORD MONDEO M1 1575 1997 85 Dyzelinas 2010-05-17 Taip
CHEVROLET CHEVROLET NUBIRA M1 1480 1991 89 Dyzelinas 2008-02-27 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Elektra 2008-02-18 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2007-03-28 Taip
IVECO 35C11 N1 2235 2800 92 Dyzelinas 2001-10-16 Taip
PONTIAC GRAND PRIX M1 1550 0 0 Benzinas - Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 0 0 Benzinas - Taip
TOYOTA VERSO M1 1650 1998 93 Dyzelinas 2010-12-06 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Dujos/Elektra 2007-06-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1842 1999 105 Benzinas/Elektra - Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Elektra 2008-07-22 Taip
HONDA INSIGHT M1 1276 1339 65 Benzinas/Dujos/Elektra 2009-10-05 Taip
FORD MONDEO M1 1576 1997 85 Dyzelinas 2008-10-28 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1270 1497 57 Benzinas/Elektra - Taip
FORD MONDEO M1 1576 1997 85 Dyzelinas 2010-01-25 Taip
OPEL INSIGNIA M1 1733 1956 118 Dyzelinas 2009-12-01 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1375 1598 77 Dyzelinas 2012-04-12 Taip
MITSUBISHI LANCER WAGON M1 1345 1584 72 Benzinas/Dujos 2008-05-23 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1380 1497 57 Benzinas/Elektra - Taip
HYUNDAI i 30 M1 1470 1582 66 Dyzelinas 2009-05-13 Taip
KIA OPTIMA M1 1670 2359 117 Benzinas/Elektra - Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Elektra 2007-04-13 Taip
OPEL INSIGNIA M1 0 1956 118 Dyzelinas 2010-07-30 Taip
AUDI AUDI A6 M1 1685 1968 100 Dyzelinas 2008-03-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1345 1396 66 Dyzelinas 2010-11-29 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1380 1497 81 Benzinas/Elektra - Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Elektra 2006-03-15 Taip
Toyota TOYOTA AVENSIS M1 1595 1998 93 Dyzelinas 2010-08-13 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1470 1582 66 Dyzelinas 2009-05-28 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 1457 1497 57 Benzinas/Elektra 2003-12-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1375 1598 77 Dyzelinas 2012-10-01 Taip
TOYOTA TOYOTA PRIUS M1 0 1497 57 Benzinas/Elektra 2006-11-03 Taip
NISSAN MICRA M1 1032 1240 48 Benzinas 2010-01-07 Taip
Opel AMPERA M1 1732 1398 63 Benzinas/Elektra 2013-11-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1470 1582 85 Dyzelinas 2009-11-09 Taip
HONDA INSIGHT M1 0 1339 65 Benzinas/Elektra 2009-08-31 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1363 1598 97 Benzinas 2011-04-18 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Elektra 2006-06-15 Taip
TOYOTA VERSO M1 1700 1998 93 Dyzelinas 2009-12-17 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1400 1497 57 Benzinas/Elektra 2005-06-09 Taip
TOYOTA PRIUS M1 1375 1497 57 Benzinas/Elektra 2007-11-30 Taip
VW JETTA M1 1610 1968 103 Dyzelinas - Taip
FORD MONDEO M1 1557 1997 103 Dyzelinas 2009-06-15 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1470 1582 66 Dyzelinas 2008-08-12 Taip

Atsiliepimai