| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algirdo g. 51A-2 |
| Įmonės kodas | 304341589 |
| Draudėjo kodas | 2804031 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2016-08-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 121 191 € | 681 € | -21 692 € | 143 505 € |
| 2017 | 176 183 € | 29 447 € | -45 881 € | 251 511 € |
| 2018 | 63 346 € | 419 672 € | 25 521 € | 457 497 € |
| 2019 | 20 008 € | 336 474 € | 285 528 € | 70 954 € |
| 2020 | 221 270 € | 369 010 € | 485 104 € | 105 176 € |
| 2021 | 124 000 € | 282 628 € | 394 543 € | 12 341 € |
| 2022 | 92 898 € | 42 647 € | 108 365 € | 27 437 € |
| 2023 | 95 700 € | 553 019 € | 417 193 € | 233 067 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 0 € | -24 692 € |
| 2017 | 97 150 € | 0 € | -24 189 € |
| 2018 | 291 051 € | 72 594 € | 71 402 € |
| 2019 | 425 425 € | 278 363 € | 260 008 € |
| 2020 | 26 036 € | 199 576 € | 199 576 € |
| 2021 | 45 150 € | -90 561 € | -90 561 € |
| 2022 | 43 858 € | 14 054 € | 14 054 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | GL 350 BLUETEC | M1 | 2320 | 2987 | 179 | Dyzelinas | - | Taip |