| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 303950377 |
| Draudėjo kodas | 2325738 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2015-03-24 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 8 286 € | 7 392 € | 894 € |
| 2016 | 0 € | 14 682 € | 13 538 € | 1 144 € |
| 2017 | 489 € | 16 973 € | 13 574 € | 3 907 € |
| 2018 | 1 083 € | 16 855 € | 14 596 € | 3 517 € |
| 2019 | 2 587 € | 11 589 € | 11 779 € | 2 626 € |
| 2020 | 2 624 € | 16 210 € | 15 852 € | 3 173 € |
| 2021 | 1 291 € | 13 616 € | 12 790 € | 2 464 € |
| 2022 | 3 563 € | 13 688 € | 15 394 € | 2 071 € |
| 2023 | 1 785 € | 7 359 € | 7 427 € | 1 950 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 15 393 € | 4 745 € | 4 496 € |
| 2016 | 28 706 € | 6 667 € | 6 146 € |
| 2017 | 23 267 € | 1 356 € | 1 212 € |
| 2018 | 20 438 € | 2 939 € | 2 787 € |
| 2019 | 20 025 € | -321 € | -464 € |
| 2020 | 23 771 € | 4 360 € | 4 074 € |
| 2021 | 20 341 € | -2 062 € | -2 062 € |
| 2022 | 16 378 € | 2 676 € | 2 604 € |