Uždaroji akcinė bendrovė "Amžiaus pasaka"

Uždaroji akcinė bendrovė "Amžiaus pasaka" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 135508479
Tinklapis http://www.nautilusclub.lt
Draudėjo kodas 455166
Darbuotojai 2 (2026-09-30)
EVRK veikla Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
Registracijos data 1999-10-19
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 9 792 257 € 166 020 € -860 569 € 10 818 846 €
2015 2 771 507 € 90 366 € -336 501 € 3 198 374 €
2016 1 724 242 € 165 549 € -1 293 774 € 3 184 049 €
2017 1 708 893 € 219 100 € -1 289 394 € 3 217 871 €
2018 1 692 179 € 224 975 € -1 278 155 € 3 195 309 €
2021 1 349 809 € 91 608 € -1 257 131 € 2 698 598 €
2023 1 349 645 € 95 689 € -1 238 316 € 2 683 650 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 750 370 € -170 039 € -170 039 €
2015 178 956 € -40 488 € -38 617 €
2016 173 834 € -623 574 € -623 574 €
2017 210 384 € 5 220 € 4 380 €
2018 257 449 € 13 452 € 11 239 €
2021 46 087 € 13 254 € 11 134 €

Atsiliepimai