Uždaroji akcinė bendrovė "BSW Engineering"

Uždaroji akcinė bendrovė "BSW Engineering" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Savickio g. 4
Įmonės kodas 304952018
Tinklapis http://www.bsweng.com
Draudėjo kodas 3352051
Darbuotojai 352 (2026-09-30)
EVRK veikla Elektros sistemų įrengimas
Registracijos data 2018-11-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2018 0 € 2 197 € 2 108 € 89 €
2019 2 944 € 177 199 € 16 009 € 164 134 €
2020 8 936 € 852 642 € 509 626 € 287 999 €
2021 105 667 € 2 617 415 € 1 822 401 € 911 254 €
2022 469 852 € 4 370 543 € 3 172 402 € 1 685 460 €
2023 1 045 476 € 5 982 252 € 3 950 064 € 3 155 078 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2018 0 € -592 € -592 €
2019 456 969 € 16 304 € 13 901 €
2020 3 014 338 € 591 034 € 493 617 €
2021 8 780 147 € 1 865 009 € 1 503 485 €
2022 14 840 098 € 2 515 015 € 2 050 001 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES-BENZ GLE 400 D 4MATIC COUPE M1 2310 2925 243 Dyzelinas 2021-12-27 Ne
MERCEDES-BENZ GLE 400 D 4MATIC M1 2280 2925 243 Dyzelinas 2022-04-20 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1735 1984 140 Benzinas 2022-11-30 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2022-10-28 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2061 1997 110 Dyzelinas 2022-10-28 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2022-10-28 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2022-10-28 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-01-30 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-01-25 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2022-12-22 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1735 1984 140 Benzinas 2022-12-20 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-02-07 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-01-30 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2022-12-22 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1735 1984 140 Benzinas 2023-02-02 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-01-25 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-01-31 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-01-31 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-01-31 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-02-07 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2022-12-22 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-02-07 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-01-31 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1546 1498 110 Benzinas 2023-03-01 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2023-03-22 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1546 1498 110 Benzinas 2023-03-01 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-04-06 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-04-06 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1561 1499 75 Dyzelinas 2023-08-16 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1561 1499 75 Dyzelinas 2023-08-16 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-08-08 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1561 1499 75 Dyzelinas 2023-08-16 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-08-08 Ne
PEUGEOT RIFTER N1 1561 1499 75 Dyzelinas 2023-08-16 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-08-08 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-08-25 Ne
PEUGEOT PARTNER N1 1594 1499 96 Dyzelinas 2023-08-25 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-03 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-02 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-03 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-02 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-03 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-03 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-18 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-07-11 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-07-11 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-18 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-07-11 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-18 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-07-11 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-07-11 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-18 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-18 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-06-18 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-07-11 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-08-06 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-08-06 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2022-10-28 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-08-06 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-08-06 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-08-06 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2207 1996 110.3 Dyzelinas 2025-08-06 Ne

Atsiliepimai