Uždaroji akcinė bendrovė "Charter Transportas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Charter Transportas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilnius, Eišiškių pl. 43-8
Įmonės kodas 306290314
Draudėjo kodas 4083844
Darbuotojai 2 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2023-04-05
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-08-18 Taip
WIELTON NS3K O4 6760 0 0 2019-05-27 Taip
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-03-14 Ne
WIELTON NS3K O4 6760 0 0 2019-05-27 Taip
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-03-14 Taip
MAN TGX N3 8146 12419 338 Dyzelinas 2019-01-31 Taip
WIELTON NS3K O4 6820 0 0 2021-05-31 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-08-18 Taip
WIELTON NS3K O4 6760 0 0 2019-05-27 Taip
WIELTON NS3K O4 6760 0 0 2019-05-27 Taip
WIELTON NS3K O4 6820 0 0 2021-04-16 Taip
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-09-27 Taip
WIELTON NS3K O4 6820 0 0 2021-04-21 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-10-12 Taip
MAN TGX N3 8151 12419 338 Dyzelinas 2019-02-27 Taip
WIELTON NS3K O4 6700 0 0 2017-10-18 Taip
WIELTON NS3K O4 6740 0 0 2019-05-06 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-10-06 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Taip
WIELTON NS3K O4 6700 0 0 2017-09-28 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Taip
WIELTON NS3K O4 6820 0 0 2021-06-10 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-10-12 Taip
WIELTON NS3K O4 6700 0 0 2017-09-28 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Taip
WIELTON NS3K O4 6700 0 0 2017-09-28 Taip
WIELTON NS3K O4 6900 0 0 2021-01-26 Ne
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-05-06 Taip
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-03-14 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-10-12 Taip
WIELTON NS3K O4 6760 0 0 2019-05-27 Ne
WIELTON NS3K O4 6820 0 0 2021-05-31 Taip
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-09-27 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-09-30 Ne
WIELTON NS3K O4 6900 0 0 2021-01-25 Taip
WIELTON NS3K O4 6900 0 0 2021-01-25 Ne
WIELTON NS3K O4 6700 0 0 2017-09-28 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Ne
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-03-14 Ne
WIELTON NS3K O4 6720 0 0 2019-03-16 Ne
WIELTON NS3K O4 6820 0 0 2021-05-31 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24L-13.4 FP 60 COOL O4 8352 0 0 2012-01-30 Taip
WIELTON NS3K O4 6900 0 0 2021-01-25 Ne
MAN TGX N3 8166 12419 338 Dyzelinas 2017-10-10 Taip
WIELTON NS3K O4 6760 0 0 2019-05-27 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8479 0 0 2010-10-12 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Taip
WIELTON NS3K O4 6700 0 0 2017-10-18 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24 O4 8479 0 0 2011-05-19 Ne
MAN TGX N3 8151 12419 338 Dyzelinas 2019-02-27 Taip
MAN TGX N3 8156 12419 338 Dyzelinas 2018-10-26 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Taip
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8479 0 0 2011-04-18 Ne
MAN TGX N3 8146 12419 338 Dyzelinas 2019-02-27 Taip
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8352 0 0 2011-10-31 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24L-13.4 FP 60 COOL O4 8520 0 0 2007-10-12 Ne
MAN TGX N3 8161 12419 338 Dyzelinas 2018-04-23 Ne
WIELTON NS3K O4 6700 0 0 2017-09-28 Ne
MAN TGX N3 8161 12419 338 Dyzelinas 2017-10-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8500 0 0 2007-02-27 Ne
MAN TGX N3 8156 12419 338 Dyzelinas 2018-04-23 Taip
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8479 0 0 2011-08-19 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24L-13.4 FP 60 COOL O4 8479 0 0 2010-06-30 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-09-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24L-13.4 FP 60 COOL O4 8352 0 0 2012-03-06 Ne
MAN TGX N3 8151 12419 338 Dyzelinas 2017-10-10 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-10-12 Ne
WIELTON NS3K O4 6820 0 0 2021-04-21 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-10-12 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-09-13 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-11-03 Ne
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-07-01 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-08-18 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-11-03 Taip
WIELTON NS3K O4 6800 0 0 2021-10-06 Taip

Atsiliepimai