| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300534854 |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2006-02-09 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 € | 917 104 € | -208 052 € | 1 125 156 € |
| 2012 | 0 € | 917 079 € | -208 098 € | 1 125 177 € |
| 2013 | 0 € | 916 998 € | -208 159 € | 1 125 157 € |
| 2014 | 0 € | 916 910 € | -208 247 € | 1 125 157 € |
| 2015 | 0 € | 265 522 € | -60 346 € | 325 868 € |
| 2016 | 0 € | 265 480 € | -60 388 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 265 480 € | -60 388 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 265 480 € | -60 388 € | 325 868 € |
| 2019 | 0 € | 265 480 € | -60 388 € | 325 868 € |
| 2020 | 0 € | 265 480 € | -60 388 € | 325 868 € |
| 2021 | 0 € | 265 480 € | -60 388 € | 325 868 € |
| 2022 | 0 € | 265 480 € | -60 388 € | 325 868 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 7 000 € | 348 € | 348 € |
| 2012 | 0 € | -46 € | -46 € |
| 2013 | 0 € | -61 € | -61 € |
| 2014 | 0 € | -88 € | -88 € |
| 2015 | 0 € | -33 € | -33 € |
| 2016 | 0 € | -43 € | -43 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |