| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 134064498 |
| Tinklapis | http://www.pascipa.lt |
| Draudėjo kodas | 485161 |
| Darbuotojai | 11 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla |
| Registracijos data | 1996-10-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 214 642 € | 41 791 € | -289 156 € | 545 589 € |
| 2015 | 56 171 € | 12 524 € | -92 222 € | 160 917 € |
| 2016 | 49 554 € | 13 497 € | -101 965 € | 165 016 € |
| 2017 | 42 824 € | 18 985 € | -107 631 € | 169 440 € |
| 2018 | 40 238 € | 44 373 € | -97 568 € | 182 179 € |
| 2019 | 35 481 € | 36 285 € | -90 237 € | 162 003 € |
| 2020 | 26 006 € | 50 291 € | -74 358 € | 150 655 € |
| 2021 | 20 033 € | 56 573 € | -52 253 € | 128 859 € |
| 2022 | 29 750 € | 48 997 € | -55 019 € | 133 766 € |
| 2023 | 26 573 € | 61 296 € | -49 313 € | 137 182 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 158 367 € | -51 311 € | -51 311 € |
| 2015 | 60 915 € | -8 503 € | -8 503 € |
| 2016 | 64 259 € | -9 743 € | -9 743 € |
| 2017 | 80 506 € | -5 669 € | -5 669 € |
| 2018 | 111 977 € | 10 063 € | 10 063 € |
| 2019 | 171 651 € | 7 331 € | 7 331 € |
| 2020 | 123 673 € | 15 879 € | 15 879 € |
| 2021 | 129 197 € | 22 105 € | 22 105 € |
| 2022 | 182 469 € | -2 765 € | -2 765 € |