Uždaroji akcinė bendrovė "Lielius"

Uždaroji akcinė bendrovė "Lielius" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 170676623
Draudėjo kodas 545621
Darbuotojai 5 (2026-09-30)
EVRK veikla Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
Registracijos data 1996-10-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 22 167 € 60 448 € 65 357 € 17 258 €
2015 3 026 € 24 454 € 23 823 € 3 657 €
2016 3 009 € 22 789 € 19 345 € 6 453 €
2017 2 372 € 26 155 € 20 858 € 7 669 €
2018 1 477 € 24 788 € 16 786 € 9 479 €
2019 1 124 € 27 501 € 17 868 € 10 757 €
2020 1 124 € 31 667 € 24 784 € 8 007 €
2021 2 118 € 38 153 € 29 606 € 10 665 €
2022 1 935 € 44 688 € 35 174 € 11 449 €
2023 2 518 € 45 486 € 36 053 € 11 951 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 806 867 € -3 062 € -3 062 €
2015 229 901 € 4 894 € 4 894 €
2016 195 777 € 0 € -4 478 €
2017 201 978 € 0 € 1 513 €
2018 220 362 € 0 € -4 072 €
2019 211 132 € 0 € 1 082 €
2020 253 838 € 0 € 6 916 €
2021 287 894 € 0 € 4 822 €
2022 305 053 € 0 € 5 568 €

Atsiliepimai