Uždaroji akcinė bendrovė "NARESTA"

Uždaroji akcinė bendrovė "NARESTA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 122596696
Tinklapis http://www.naresta.lt
Draudėjo kodas 69252
Darbuotojai 262 (2026-07-31)
EVRK veikla Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Registracijos data 1996-10-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 5 162 062 € 11 061 843 € 5 976 813 € 10 247 092 €
2015 1 667 917 € 3 572 350 € 2 056 430 € 3 183 837 €
2016 1 918 674 € 4 482 161 € 2 895 616 € 3 563 065 €
2017 2 032 583 € 8 006 540 € 3 551 392 € 6 550 081 €
2018 2 242 291 € 7 919 490 € 3 746 716 € 6 472 777 €
2019 2 291 987 € 8 329 908 € 4 461 317 € 6 073 788 €
2020 3 427 278 € 10 249 033 € 5 248 481 € 8 326 186 €
2021 4 338 365 € 13 537 553 € 5 477 015 € 12 303 166 €
2022 4 407 895 € 10 164 055 € 5 881 642 € 8 609 321 €
2023 4 505 746 € 13 348 831 € 7 330 113 € 10 450 094 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 50 579 607 € 949 481 € 776 570 €
2015 16 612 650 € 458 027 € 383 350 €
2016 20 250 211 € 1 104 771 € 959 186 €
2017 29 137 724 € 1 053 599 € 882 865 €
2018 31 353 174 € 584 792 € 489 443 €
2019 37 020 482 € 1 378 678 € 1 185 187 €
2020 44 911 817 € 1 044 739 € 885 989 €
2021 43 281 934 € 551 316 € 463 828 €
2022 48 650 897 € 493 311 € 404 627 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MAN 12.210 N2 5245 4580 151 Dyzelinas 2006-03-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 77 Dyzelinas 2014-08-07 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1449 1560 55 Dyzelinas 2017-02-28 Taip
CITROEN C- Elysee M1 1165 1560 73 Dyzelinas 2017-05-04 Taip
CITROEN JUMPER N1 2135 1997 120 Dyzelinas 2017-09-27 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1359 1199 81 Benzinas 2020-10-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1269 1395 110 Benzinas 2017-12-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 81 Dyzelinas 2017-01-05 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1535 1995 105 Dyzelinas 2017-02-17 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1265 1598 97 Benzinas 2017-03-02 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC COUPE M1 2290 2925 200 Dyzelinas 2021-05-27 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 77 Dyzelinas 2015-07-31 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1280 1598 97 Benzinas 2017-04-04 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1265 1598 97 Benzinas 2017-06-06 Taip
PORSCHE CAYENNE M1 2105 2995 250 Benzinas 2021-12-14 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1280 1598 97 Benzinas 2017-11-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1295 1498 110 Benzinas 2020-07-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1379 1498 110 Benzinas/Elektra 2022-08-29 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1379 1498 110 Benzinas/Elektra 2022-10-10 Ne
SKODA SUPERB M1 1535 1984 140 Benzinas 2019-11-06 Taip
SKODA SUPERB M1 1535 1984 140 Benzinas 2019-11-06 Taip
AUDI Q7 M1 2195 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2023-05-18 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1317 1498 110 Benzinas 2020-09-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1317 1498 110 Benzinas 2020-09-09 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1406 1560 55 Dyzelinas 2017-01-13 Taip
SKODA SUPERB M1 1544 1984 140 Benzinas 2021-02-25 Taip
SKODA SUPERB M1 1557 1984 140 Benzinas 2024-03-21 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-12-29 Ne
AUDI A6 Limousine M1 1780 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-03-26 Ne
SKODA SUPERB M1 1565 1984 140 Benzinas 2024-05-10 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1270 1598 97 Benzinas 2017-05-25 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-07-23 Ne
SKODA SUPERB M1 1561 1984 140 Benzinas 2022-03-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1389 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-22 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1389 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-22 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1389 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-18 Ne

Atsiliepimai