| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 186110064 |
| Draudėjo kodas | 120508 |
| Darbuotojai | 4 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla |
| Registracijos data | 1996-08-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 39 546 € | 68 200 € | 33 137 € | 74 609 € |
| 2015 | 11 321 € | 19 108 € | 10 415 € | 20 014 € |
| 2016 | 11 188 € | 19 007 € | 9 792 € | 20 403 € |
| 2017 | 11 055 € | 19 067 € | 9 885 € | 20 237 € |
| 2018 | 10 923 € | 20 178 € | 12 089 € | 19 012 € |
| 2019 | 10 790 € | 27 517 € | 20 299 € | 18 008 € |
| 2020 | 10 657 € | 37 436 € | 31 164 € | 16 929 € |
| 2021 | 10 525 € | 37 145 € | 38 060 € | 9 610 € |
| 2022 | 19 256 € | 36 956 € | 38 636 € | 17 576 € |
| 2023 | 17 351 € | 40 381 € | 32 370 € | 25 362 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 372 495 € | 662 € | 623 € |
| 2015 | 105 900 € | 858 € | 818 € |
| 2016 | 99 017 € | 0 € | -623 € |
| 2017 | 95 184 € | 0 € | 93 € |
| 2018 | 102 841 € | 0 € | 2 204 € |
| 2019 | 120 885 € | 0 € | 8 210 € |
| 2020 | 171 110 € | 0 € | 10 864 € |
| 2021 | 173 719 € | 0 € | 6 897 € |
| 2022 | 179 141 € | 0 € | 10 576 € |