| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 132203967 |
| Draudėjo kodas | 440367 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų viršutinių drabužių siuvimas |
| Registracijos data | 1996-11-11 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 928 € | 224 780 € | 227 041 € | 2 667 € |
| 2007 | 0 € | 243 774 € | 243 268 € | 506 € |
| 2008 | 0 € | 238 449 € | 238 320 € | 129 € |
| 2009 | 0 € | 234 635 € | 234 510 € | 125 € |
| 2010 | 0 € | 232 080 € | 231 876 € | 204 € |
| 2011 | 0 € | 230 430 € | 230 385 € | 45 € |
| 2012 | 0 € | 232 110 € | 232 095 € | 15 € |
| 2013 | 0 € | 234 847 € | 234 830 € | 17 € |
| 2014 | 0 € | 231 655 € | 231 658 € | -3 € |
| 2015 | 0 € | 65 830 € | 65 829 € | 1 € |
| 2016 | 0 € | 59 357 € | 59 303 € | 54 € |
| 2018 | 0 € | 57 889 € | 57 888 € | 1 € |
| 2019 | 0 € | 58 045 € | 58 022 € | 23 € |
| 2020 | 0 € | 55 208 € | 55 208 € | 0 € |
| 2021 | 15 000 € | 37 307 € | 52 393 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 0 € | -9 413 € | -9 413 € |
| 2007 | 35 241 € | 16 227 € | 16 227 € |
| 2008 | 0 € | -4 949 € | -4 949 € |
| 2009 | 0 € | -3 810 € | -3 810 € |
| 2010 | 0 € | -2 634 € | -2 634 € |
| 2011 | 0 € | -1 490 € | -1 490 € |
| 2012 | 3 564 € | 1 710 € | 1 710 € |
| 2013 | 4 643 € | 2 734 € | 2 734 € |
| 2014 | 1 150 € | -3 172 € | -3 172 € |