Uždaroji akcinė bendrovė "PROGVITA"

Uždaroji akcinė bendrovė "PROGVITA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 123655069
Draudėjo kodas 63438
Darbuotojai 52 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1998-10-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 628 282 € 1 870 676 € 2 206 346 € 4 292 612 €
2015 1 623 955 € 622 341 € 755 537 € 1 490 759 €
2016 2 231 289 € 522 615 € 923 990 € 1 627 076 €
2017 1 757 652 € 480 214 € 977 652 € 1 145 447 €
2018 1 614 172 € 649 564 € 1 016 961 € 1 199 936 €
2019 2 173 401 € 556 071 € 1 100 549 € 1 640 729 €
2020 1 836 336 € 656 993 € 1 194 788 € 1 282 519 €
2021 2 099 014 € 730 182 € 1 480 558 € 1 355 756 €
2022 2 754 473 € 2 019 434 € 3 139 001 € 1 651 162 €
2023 2 944 623 € 1 864 833 € 3 748 080 € 1 069 675 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 15 496 249 € 415 352 € 356 719 €
2015 4 174 266 € 137 737 € 116 538 €
2016 4 383 719 € 103 617 € 74 222 €
2017 4 521 153 € 72 013 € 53 662 €
2018 4 512 358 € 39 309 € 39 309 €
2019 4 522 516 € 83 588 € 83 588 €
2020 4 482 131 € 94 367 € 94 239 €
2021 5 573 806 € 285 770 € 285 770 €
2022 9 912 795 € 1 766 875 € 1 658 443 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RYDWAN EURO. A750 O1 350 0 0 2013-04-19 Taip
RENAULT TRAFIC M1 1798 1870 74 Dyzelinas 2005-03-22 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8461 0 0 2019-10-29 Taip
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-29 Ne
DAF XF 480 FT N3 8592 12902 355 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
DAF XF 480 FT N3 8517 12902 355 Dyzelinas 2018-07-18 Taip
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-20 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-07 Ne
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-07 Ne
DAF TRUCKS (NL) XF 480 FT N3 8793 12902 355 Dyzelinas 2018-04-10 Taip
VOLVO FH N3 8244 12777 345 Dyzelinas 2021-10-20 Ne
DAF XF 510 FT N3 8532 12902 375 Dyzelinas 2017-02-24 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8730 0 0 2021-01-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8477 0 0 2021-01-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8477 0 0 2021-01-14 Ne
VOLVO FH N3 8447 12777 345 Dyzelinas 2022-10-21 Ne
VOLVO FH N3 8447 12777 345 Dyzelinas 2022-10-21 Ne
VOLVO FH N3 8442 12777 345 Dyzelinas 2022-11-29 Ne
VOLVO FH N3 8447 12777 345 Dyzelinas 2022-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8780 0 0 2021-01-27 Ne
DAF XF 480 FT N3 8376 12902 355 Dyzelinas 2018-07-19 Taip
VOLVO FH N3 8442 12777 345 Dyzelinas 2022-12-08 Ne
DAF XF 480 FT N3 8426 12902 355 Dyzelinas 2018-07-19 Taip
DAF XF 480 FT N3 8361 12902 355 Dyzelinas 2018-07-19 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8480 0 0 2018-09-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8461 0 0 2019-10-29 Taip
DAF XF 480 FT N3 8294 12902 355 Dyzelinas 2019-01-23 Taip
DAF XF 480 FT N3 8285 12902 355 Dyzelinas 2019-01-31 Taip
DAF XF 480 FT N3 8210 12902 355 Dyzelinas 2019-01-23 Taip
BMW X3 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2023-04-21 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8461 0 0 2019-10-29 Taip
DAF XF 480 FT N3 8234 12902 355 Dyzelinas 2019-01-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2175 2393 200 Benzinas/Elektra 2023-06-14 Taip
DAF XF 480 FT N3 8239 12902 355 Dyzelinas 2019-01-31 Taip
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2023-09-18 Taip
VOLVO FH N3 8502 12777 345 Dyzelinas 2023-06-13 Taip
VOLVO FH N3 8502 12777 345 Dyzelinas 2023-06-13 Taip
VOLVO FH N3 8502 12777 345 Dyzelinas 2023-06-13 Taip
VOLVO FH N3 8502 12777 345 Dyzelinas 2023-06-13 Taip
VOLVO FH N3 8502 12777 345 Dyzelinas 2023-06-13 Taip
VOLVO FH N3 8502 12777 345 Dyzelinas 2023-06-13 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8477 0 0 2021-01-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8440 0 0 2022-02-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8356 0 0 2022-02-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8356 0 0 2022-02-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8180 0 0 2022-06-01 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8600 0 0 2021-10-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8356 0 0 2022-02-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8460 0 0 2022-02-10 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 95.6 Dyzelinas 2021-11-08 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8350 0 0 2022-02-11 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 7980 0 0 2022-06-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8356 0 0 2022-02-11 Taip
SCHMITZ Cargobull SCB*S3T O4 8180 0 0 2022-06-09 Taip
DAF XF 480 FT N3 8253 12902 355 Dyzelinas 2020-10-19 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8180 0 0 2022-06-01 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8356 0 0 2022-02-09 Taip
DAF XF480 FT N3 8203 12902 355 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
DAF XF 480 FT N3 8301 12902 355 Dyzelinas 2018-08-08 Taip
DAF XF480 FT N3 8268 12902 355 Dyzelinas 2020-11-10 Taip
DAF XF480 FT N3 8203 12902 355 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
DAF XF480 FT N3 8253 12902 355 Dyzelinas 2020-11-12 Taip
RENAULT T N3 8424 12777 360 Dyzelinas 2023-03-28 Taip
RENAULT T N3 8424 12777 360 Dyzelinas 2023-03-17 Taip
RENAULT T N3 8424 12777 360 Dyzelinas 2023-03-17 Taip
RENAULT T N3 8424 12777 360 Dyzelinas 2023-03-17 Taip
RENAULT T N3 8424 12777 360 Dyzelinas 2023-03-17 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8611 0 0 2024-02-08 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8611 0 0 2024-02-08 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8611 0 0 2024-02-08 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8611 0 0 2024-02-08 Taip
VOLVO FH N3 8382 12777 375 Dyzelinas 2018-08-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8465 0 0 2024-06-21 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8465 0 0 2024-06-18 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8465 0 0 2024-06-18 Taip

Atsiliepimai